CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 2026

Critérios para a Seleção Feminina da Vaga no Campeonato Paulista de Poker
A jogadora que acumular o maior número de pontos durante o Campeonato Paulista de Hold'em (CPH), considerando todas as modalidades (Omaha e Texas Holdem), e alcançar a melhor classificação na tabela de pontuação geral, será a representante feminina na seleção paulista de Poker para o ano de 2027.

Novo Ranking CPH
Após 21 anos de inovações e novidades, o CPH, o maior torneio estadual de poker do Brasil, traz uma grande mudança para a sua 22ª temporada. A partir deste ano (2026), teremos duas categorias consagradas para os tão desejados títulos paulistas:

1.Campeão Paulista de Poker: O melhor jogador, com base na tabela de pontuação do ranking geral.

2.Campeã Paulista de Poker: A melhor jogadora, que acumular o maior número de pontos durante o CPH, levando em consideração todas as modalidades (Omaha e Texas Holdem).
Esta jogadora também será a representante feminina na seleção paulista de Poker de 2027, que compete anualmente no campeonato por equipes.Além da nova categoria, o CPH continuará a premiar os campeões individuais nas categorias High Roller, Seniors, e Ladies.

3. Raking High Roller: A partir de 2026, o CPH contará com o Ranking High Roller, um novo formato que premiará o grande campeão da temporada com um bracelete exclusivo.

4. December Nine: A cada etapa do CPH, teremos um campeão. Em dezembro, os 9 campeões se reunirão em uma mesa final exclusiva, o December Nine, para disputar um bracelete.
O campeão da etapa ganha 15.000 fichas para a mesa final 
Em caso de haver o mesmo campeão na etapa ele ganha mais 5000, o segundo colocado ganha a vaga no December nine com 10.000 fichas. ( se o segundo já tiver vaga as 10.000 fichas vão para próximo do ranking que não tem a vaga\)
Obrigatoriamente teremos 9 jogadores diferentes no December nine.

 

MAIN EVENT   HIGH ROLLER   $500 a 1200$   75K   150K  200K   OMAHA   REGULARES DE 19K A 100K   MULTI ENTRY   LADIES   SENIORS
                                                                                                           
Colocação ATÉ 400 ATÉ 450 >500 DEPRECIADOR BASE   Colocação HR fixo SHR fixo Majestic DEPRECIADOR HR LIGHT DEPRECIADOR   Colocação ate 50 51 a 75 >75   Colocação 75K / SECOND   Colocação <100 >100 DEPRECIADOR   Colocação 10K 20K 30K +   Colocação ATÉ 19K · fixo 20K · <100-500$ 20K · >100-500$ 30K · <100-500$ 30K · >100-500$ 50K · <100-500$ 50K · >100-500$ 75k · fixo-500$ 100K · fixo-500$   Colocação <200$ 200$ a 399$ >400$   Colocação Fixo   Colocação SENIORS / ITM
1º 3000 3500 4000 1-2 ENTRADAS 2000   1º 1800 2000 2000 1 ENTRADA 1200 1-2 ENTRADAS   1º 700 800 900   1º 1000   1º 1500 1800 1-2 ENTRADAS   1º 400 500 700   1º 200 300 400 400 500 600 700 800 1200   1º 150 300 400   1º 1000   1º 1000
2º 2550 2975 3400 100% 1700   2º 1530 1700 1700 100% 1020 100%   2º 595 680 765   2º 850   2º 1275 1530 100%   2º 340 425 595   2º 170 255 340 340 425 510 595 680 1020   2º 128 255 340   2º 850   2º 850
3º 2250 2625 3000 3-4 ENTRADAS 1500   3º 1350 1500 1500 2 ENTRADAS 900 3-4 ENTRADAS   3º 525 600 675   3º 750   3º 1125 1350 3-4 ENTRADAS   3º 300 375 525   3º 150 225 300 300 375 450 525 600 900   3º 113 225 300   3º 750   3º 750
4º 2026 2363 2700 90% 1350   4º 1215 1350 1350 90% 810 90%   4º 473 540 608   4º 675   4º 1013 1215 90%   4º 270 338 473   4º 135 203 270 270 338 405 473 540 810   4º 102 203 270   4º 675   4º 675
5º 1876 2188 2500 5-6 ENTRADAS 1250   5º 1125 1250 1250 3 ENTRADAS 750 5-6 ENTRADAS   5º 438 500 563   5º 625   5º 938 1125 5-6 ENTRADAS   5º 250 313 438   5º 125 188 250 250 313 375 438 500 750   5º 94 188 250   5º 625   5º 625
6º 1726 2013 2300 80% 1150   6º 1035 1150 1150 80% 690 80%   6º 403 460 518   6º 575   6º 863 1035 80%   6º 230 288 403   6º 115 173 230 230 288 345 403 460 690   6º 87 173 230   6º 575   6º 575
7º 1576 1838 2100 7-8 ENTRADAS 1050   7º 945 1050 1050 4 ENTRADAS 630 7-8 ENTRADAS   7º 368 420 473   7º 525   7º 788 945 7-8 ENTRADAS   7º 210 263 368   7º 105 158 210 210 263 315 368 420 630   7º 79 158 210   7º 525   7º 525
8º 1426 1663 1900 70% 950   8º 855 950 950 70% 570 70%   8º 333 380 428   8º 475   8º 713 855 70%   8º 190 238 333   8º 95 143 190 190 238 285 333 380 570   8º 72 143 190   8º 475   8º 475
9º 1276 1488 1700 9-10 ENTRADAS 850   9º 765 850 850 5+ ENTRADAS 510 9-10 ENTRADAS   9º 298 340 383   9º 425   9º 638 765 9-10 ENTRADAS   9º 170 213 298   9º 85 128 170 170 213 255 298 340 510   9º 64 128 170   9º 425   9º 425
10º ao 12° 1200 1400 1600 60% 800   10º ao 12° 720 800 800 60% 480 60%   10º ao 12° 280 320 360   10º ao 12° 400   10º ao 12° 600 720 60%   10º ao 12° 160 200 280   10º ao 12° 80 120 160 160 200 240 280 320 480   10º ao 12° 60 120 160   10º ao 12° 400   10º ao 12° 400
13º ao 15° 1126 1313 1500 11 + ENTRADAS 750   13º ao 15° 675 750 750   450 11 + ENTRADAS   13º ao 15° 263 300 338   13º ao 15° 375   13º ao 15° 563 675 11 + ENTRADAS   13º ao 15° 150 188 263   13º ao 15° 75 113 150 150 188 225 263 300 450   13º ao 15° 57 113 150   13º ao 15° 375   13º ao 15° 375
16º ao 18° 1050 1225 1400 50% 700   16º ao 18° 630 700 700   420 50%   16º ao 18° 245 280 315   16º ao 18° 350   16º ao 18° 525 630 50%   16º ao 18° 140 175 245   16º ao 18° 70 105 140 140 175 210 245 280 420   16º ao 18° 53 105 140   16º ao 18° 350   16º ao 18° 350
19º ao 23° 976 1138 1300   650   19º ao 23° 585 650 650   390     19º ao 26° 228 260 293   19º ao 26° 325   19º ao 26° 488 585     19º ao 26° 130 163 228   19º ao 26° 65 98 130 130 163 195 228 260 390   19º ao 26° 49 98 130   19º ao 26° 325   19º ao 26° 325
24º ao 31° 900 1050 1200   600   24º ao 31° 540       360     27º ao 35° 210 240 270   27º ao 35° 300   27º ao 35° 450 540     27º ao 35° 120 150 210   27º ao 35° 60 90 120 120 150 180 210 240 360   27º ao 35° 45 90 120   27º ao 35° 300   27º ao 35° 300
32º ao 39° 826 963 1100   550   32º ao 39° 495       330     36º ao 44° 193       36º ao 44°     36º ao 44° 413       36º ao 44°         36º ao 44°                 330   36º ao 44°         36º ao 44°     36º ao 44°  
40º ao 47° 750 875 1000   500   40º ao 47° 450       300     45º ao 53°         45º ao 53°     45º ao 53° 375       45º ao 53°         45º ao 53°                 300   45º ao 53°         45º ao 53°     45º ao 53°  
48º ao 53°   788 900   450   48º ao 53° 405       270     54º ao 62°         54º ao 62°     54º ao 62°         54º ao 62°         54º ao 62°                 270   54º ao 62°         54º ao 62°     54º ao 62°  
54º ao 63°   613 700   350   54º ao 63° 315       210     63º ao 71°         63º ao 71°     63º ao 71°         63º ao 71°         63º ao 71°                 210   63º ao 71°         63º ao 71°     63º ao 71°  
64º ao 71°   525 600   300   64º ao 71° 270       180     72º ao 80°         72º ao 80°     72º ao 80°         72º ao 80°         72º ao 80°                 180   72º ao 80°         72º ao 80°     72º ao 80°  
72º ao 79°         250   72º ao 79° 225       150     81º ao 89°         81º ao 89°     81º ao 89°         81º ao 89°         81º ao 89°                 150   81º ao 89°         81º ao 89°     81º ao 89°  
80º ao 87°         200   80º ao 87° 180       120     90º ao 98°         90º ao 98°     90º ao 98°         90º ao 98°         90º ao 98°                 120   90º ao 98°         90º ao 98°     90º ao 98°  
88+         150   88+ 135       90     99º +         99º +     99º +         99º +         99º +                 90   99º +         99º +     99º +  
FALE COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO H2 POKER