CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 2025
Critérios para a Seleção Feminina da Vaga no Campeonato Paulista de Poker
A jogadora que acumular o maior número de pontos durante o Campeonato Paulista de Hold'em (CPH), considerando todas as modalidades (Omaha e Texas Holdem), e alcançar a melhor classificação na tabela de pontuação geral, será a representante feminina na seleção paulista de Poker para o ano de 2026.
Novo Ranking CPH
Após 20 anos de inovações e novidades, o CPH, o maior torneio estadual de poker do Brasil, traz uma grande mudança para a sua 21ª temporada. A partir deste ano (2025), teremos duas categorias consagradas para os tão desejados títulos paulistas:
1.Campeão Paulista de Poker: O melhor jogador, com base na tabela de pontuação do ranking geral.
2.Campeã Paulista de Poker: A melhor jogadora, que acumular o maior número de pontos durante o CPH, levando em consideração todas as modalidades (Omaha e Texas Holdem).
Esta jogadora também será a representante feminina na seleção paulista de Poker de 2026, que compete anualmente no campeonato por equipes.Além da nova categoria, o CPH continuará a premiar os campeões individuais nas categorias Omaha, Seniors, e Ladies.
Colocação | MAIN EVENT | Colocação | $500 a 1200$ | $500 a 1200$ | $500 a 1200$ | 150K 200K | OMAHA | ATÉ 19K | 20K | 20K | 30K | 30K | 50K | 50K | 75k | 100K | 100K UNIQUE | MULTI ENTRY | LADIES | SENIORS | |||||||||||||||
ATÉ 400 | ATÉ 500 | ATÉ 600 | >600 | DEPRECIADOR | BASE | HR fixo | SHR fixo | DEPRECIADOR | ate 50 | 51 a 75 | >75 | <100 | >100 | DEPRECIADOR | 10K | 20K | 30K + | fixo | <100-500$ | >100-500$ | <100-500$ | >100-500$ | <100-500$ | >100-500$ | fixo-500$ | fixo-500$ | <200$ | 200$ a 399$ | >400$ | LOW | HI | ITM | |||
1º | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 1-2 ENTRADAS | 2000 | 1800 | 2000 | 1 ENTRADA | 1º | 700 | 800 | 900 | 1500 | 1800 | 1-2 ENTRADAS | 400 | 500 | 700 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
2º | 2975 | 3400 | 3825 | 4250 | 100% | 1700 | 1530 | 1700 | 100% | 2º | 595 | 680 | 765 | 1275 | 1530 | 100% | 340 | 425 | 595 | 170 | 255 | 340 | 340 | 425 | 510 | 595 | 680 | 850 | 1020 | 170 | 255 | 340 | 425 | 680 | 850 |
3º | 2625 | 3000 | 3375 | 3750 | 3-4 ENTRADAS | 1500 | 1350 | 1500 | 2 ENTRADAS | 3º | 525 | 600 | 675 | 1125 | 1350 | 3-4 ENTRADAS | 300 | 375 | 525 | 150 | 225 | 300 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | 750 | 900 | 150 | 225 | 300 | 375 | 600 | 750 |
4º | 2363 | 2700 | 3038 | 3375 | 90% | 1350 | 1215 | 1350 | 90% | 4º | 473 | 540 | 608 | 1013 | 1215 | 90% | 270 | 338 | 473 | 135 | 203 | 270 | 270 | 338 | 405 | 473 | 540 | 675 | 810 | 135 | 203 | 270 | 338 | 540 | 675 |
5º | 2188 | 2500 | 2813 | 3125 | 5-6 ENTRADAS | 1250 | 1125 | 1250 | 3 ENTRADAS | 5º | 438 | 500 | 563 | 938 | 1125 | 5-6 ENTRADAS | 250 | 313 | 438 | 125 | 188 | 250 | 250 | 313 | 375 | 438 | 500 | 625 | 750 | 125 | 188 | 250 | 313 | 500 | 625 |
6º | 2013 | 2300 | 2588 | 2875 | 80% | 1150 | 1035 | 1150 | 80% | 6º | 403 | 460 | 518 | 863 | 1035 | 80% | 230 | 288 | 403 | 115 | 173 | 230 | 230 | 288 | 345 | 403 | 460 | 575 | 690 | 115 | 173 | 230 | 288 | 460 | 575 |
7º | 1838 | 2100 | 2363 | 2625 | 7-8 ENTRADAS | 1050 | 945 | 1050 | 4 ENTRADAS | 7º | 368 | 420 | 473 | 788 | 945 | 7-8 ENTRADAS | 210 | 263 | 368 | 105 | 158 | 210 | 210 | 263 | 315 | 368 | 420 | 525 | 630 | 105 | 158 | 210 | 263 | 420 | 525 |
8º | 1663 | 1900 | 2138 | 2375 | 70% | 950 | 855 | 950 | 70% | 8º | 333 | 380 | 428 | 713 | 855 | 70% | 190 | 238 | 333 | 95 | 143 | 190 | 190 | 238 | 285 | 333 | 380 | 475 | 570 | 95 | 143 | 190 | 238 | 380 | 475 |
9º | 1488 | 1700 | 1913 | 2125 | 9-10 ENTRADAS | 850 | 765 | 850 | 5+ ENTRADAS | 9º | 298 | 340 | 383 | 638 | 765 | 9-10 ENTRADAS | 170 | 213 | 298 | 85 | 128 | 170 | 170 | 213 | 255 | 298 | 340 | 425 | 510 | 85 | 128 | 170 | 213 | 340 | 425 |
10º ao 12° | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 60% | 800 | 720 | 800 | 60% | 10º ao 12° | 280 | 320 | 360 | 600 | 720 | 60% | 160 | 200 | 280 | 80 | 120 | 160 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 480 | 80 | 120 | 160 | 200 | 320 | 400 |
13º ao 15° | 1313 | 1500 | 1688 | 1875 | 11 + ENTRADAS | 750 | 675 | 750 | 13º ao 15° | 263 | 300 | 338 | 563 | 675 | 11 + ENTRADAS | 150 | 188 | 263 | 75 | 113 | 150 | 150 | 188 | 225 | 263 | 300 | 375 | 450 | 75 | 113 | 150 | 188 | 300 | 375 | |
16º ao 18° | 1225 | 1400 | 1575 | 1750 | 50% | 700 | 630 | 700 | 16º ao 18° | 245 | 280 | 315 | 525 | 630 | 50% | 140 | 175 | 245 | 70 | 105 | 140 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 350 | 420 | 70 | 105 | 140 | 175 | 280 | 350 | |
19º ao 23° | 1138 | 1300 | 1463 | 1625 | 650 | 585 | 650 | 19º ao 26° | 228 | 260 | 293 | 488 | 585 | 130 | 163 | 228 | 65 | 98 | 130 | 130 | 163 | 195 | 228 | 260 | 325 | 390 | 65 | 98 | 130 | 163 | 260 | 325 | |||
24º ao 31° | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 600 | 540 | 27º ao 35° | 210 | 240 | 270 | 450 | 540 | 120 | 150 | 210 | 60 | 90 | 120 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 300 | 360 | 90 | 120 | 150 | 240 | 300 | |||||
32º ao 39° | 963 | 1100 | 1238 | 1375 | 550 | 495 | 36º ao 44° | 330 | |||||||||||||||||||||||||||
40º ao 47° | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 500 | 450 | 45º ao 53° | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
48º ao 53° | 788 | 900 | 1013 | 1125 | 450 | 405 | 54º ao 62° | 270 | |||||||||||||||||||||||||||
54º ao 63° | 613 | 700 | 788 | 875 | 350 | 315 | 63º ao 71° | 210 | |||||||||||||||||||||||||||
64º ao 71° | 525 | 600 | 675 | 750 | 300 | 270 | 72º ao 80° | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
72º ao 79° | 250 | 225 | 81º ao 89° | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80º ao 87° | 200 | 180 | 90º ao 98° | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88+ | 150 | 135 | 99º + | 90 |
O saldo do ranking é composto por 3% da premiação de cada torneio regular, e 2% dos torneios High Roller.
O valor é revertido em premiação aos jogadores mediante a posição do ranking.