Colocação

JOGADORES APTOS A PREMIAÇÃO
 

Colocação Nome Pontos Etapas pontuadas
Edinaldo Manoel Da Silva 390 28
Daniel Aaron Quelhas 385 35
Norson Shiniti Saho 345 24
Valdir Brito De Lucena 320 21
Manoel Rodrigues Do Carmo 315 24
Renan Alexandre Seki 225 16
Victor Suguio Haseyama 200 10
10º Francinei De Morais 185 13
13º Elcio Cardoso Da Silva 175 14
19º Roberto Hiroshi Fukunaga 135 9
20º RODRIGO DE MIRANDA RIBEIRO BUENO 135 9
21º Wesley Camargo Marcelino 130 8
25º Lucas Rodrigues Lobianco 125 8
27º Cainan Almeida Silva 115 7
28º William Mariano Pinheiro 110 6
42º Pedro Todorovic 95 6
44º Luiz Henrique Parisi 95 7
60º Matheus Pinto De Souza 80 5
61º Guilherme Henrique Thut Maciel 80 5
64º Marcelo Rangel Pulino 80 6



ATUALIZADO 11/06

RANKING LIVE - ON
COLOCAÇÃO  NOME PONTOS ETAPAS PONTUADAS
Edinaldo Manoel Da Silva 390 28
Daniel Aaron Quelhas 385 35
Norson Shiniti Saho 345 24
Valdir Brito De Lucena 320 21
Manoel Rodrigues Do Carmo 315 24
Pietro Carvalho Santos 230 15
Renan Alexandre Seki 225 16
Victor Suguio Haseyama 200 10
Dirceu Marques De Medeiros 200 14
10º Francinei De Morais 185 13
11º Robson Soares Da Silva 180 10
12º Marcos Serra 180 12
13º Elcio Cardoso Da Silva 175 14
14º Eduardo Garcia (Du) 160 11
15º Leonardo Borges Cucco 155 11
16º Caio Venicius Sena Ferreira 145 10
17º Joao Caitano De Freitas Neto 135 8
18º Paulo Barbosa Da Silva 135 9
19º Roberto Hiroshi Fukunaga 135 9
20º Rodrigo De Miranda Ribeiro Bueno 135 9
21º Wesley Camargo Marcelino 130 8
22º Fernando Jioji Waku 130 9
23º Gabriel Teles Da Cunha 130 10
24º Leonardo Mantuani Serra 125 8
25º Lucas Rodrigues Lobianco 125 8
26º Guilherme Seer Da Silva 120 8
27º Cainan Almeida Silva 115 7
28º William Mariano Pinheiro 110 6
29º Wallace De Jesus Silva De Lima 110 7
30º Jose Carlos Martimelli 110 7
31º Pedro Victor Dos Santos Macedo 110 7
32º Juan Carlos Tabares Ezquierdo 110 8
33º Elias Rodrigues Lima Santos 110 9
34º Luiz Felipe Martins Scandurra 110 10
35º Decio Burd 105 5
36º Eduardo Jhons De Carvalho Silva 105 6
37º Rafael Molina De Souza 100 6
38º Jose Geraldo Areas 100 6
39º Edmar Marques De Fari Maranhã£O 100 7
40º Wellington Pires Iglesias 95 5
41º Ricardo Ryu Takaki 95 5
42º Pedro Todorovic 95 6
43º Rafael Nicolich Nicoli 95 7
44º Luiz Henrique Parisi 95 7
45º Daniel Jose De Souza Barbosa 95 7
46º Rafael Nucci 95 8
47º Leonardo Sampaio Pangardi 95 9
48º Helvio Azevedo De Queiroz Neto 90 6
49º Marcelo Grant Mattiussi 90 8
50º Vicente Samuel Landi Fiorese 90 8
51º Luiz Carlos Nunes 85 5
52º Jeferson Santos Batista 85 5
53º Nilson Mauro De Brito 85 6
54º Fernando Cardoso 85 6
55º Ricardo Vieira Da Silva 85 7
56º Fabio Luiz Segura 85 8
57º Marcelo Takashi Torii 80 3
58º Henrique De Souza Barbosa 80 4
59º Douglas Trabulsi 80 4
60º Matheus Pinto De Souza 80 5
61º Guilherme Henrique Thut Maciel 80 5
62º Anderson Sousa Venancio 80 5
63º Francisco Tarciso De Almeida Junior 80 6
64º Marcelo Rangel Pulino 80 6
65º Emerson Baptista Pinto 80 6
66º Eliete Coutinho Rodrigues 80 7
67º Kau㪠Mendonã§A De Oliveira Agustini 80 7
68º Sidney Michel 80 7
69º William Marinho De Souza 80 7
70º Carlos Alberto Nascimento Da Silva 80 7
71º Caio De Oliveira Pires 80 7
72º Cesar Augusto Pires Barbato 80 8
73º Leonardo Aparecido Pescara 75 5
74º Jayme Ventricci Junior 75 5
75º Guilherme Euclides Miranda 75 7
76º Caio Eid Mansur 70 3
77º Paulo Henrique Mancusi Martins 70 3
78º Mario Alexandre Quintanilha 70 4
79º Rayan Rodrigo Bueno Corimbava 70 4
80º William David Moreira Rosa 70 4
81º Wagner Ferreira Da Silva 70 4
82º Cristiano Bento Goncalves 70 5
83º Victor Reali Antunes 70 5
84º Joao Filipe Marques De Melo Macario 70 5
85º Flavio Nunes Ferreira Rietmann 70 6
86º Gabriel Casari 70 6
87º Mario Augusto Lins De Albuquerque Pires 70 6
88º Joao Carlos Descrovi Junior 70 7
89º Ricardo Marcondes Duarte 65 3
90º Bruno Ribeiro Nogueira Porto 65 3
91º Antonio Sonaldo Marques Ferreira 65 4
92º Arnaldo Candido Rodrigues Filho 65 4
93º William Hiroshi Asji 65 4
94º Erick Jordan Toledo Salgado 65 4
95º Alan Humberto Schulte 65 4
96º Caio Jose Grelo Miranda 65 5
97º Geraldo Park 65 5
98º Joao Dermenjian Filho 65 5
99º Marivaldo Tadeu Batista 65 5
100º Tamer Fawzi Dawood 65 5
101º Guilherme Abdulack Lopes 65 5
102º Joao Celestino Correa Da Costa 65 5
103º Jose Carlos Bandeira 65 6
104º Daniel Viana Afonso 65 6
105º Ugo Alcantara 65 6
106º Diego Rodrigues Murai 65 7
107º Pietro Umberto Chiavassa 60 2
108º Milton Risaffi 60 3
109º Luis Carlos Gouveia Mendonca 60 3
110º Jorge Andre Moutella 60 3
111º Fabio Karim Khouri 60 3
112º Renato Mendes Trevisan 60 4
113º Nelson Miranda Claro 60 4
114º Valdeilto Jose Alves 60 4
115º Andre Luis De Tomin 60 4
116º Mauricio Pinheiro De Freitas 60 4
117º Douglas Albertini 60 4
118º Gabriel Da Costa Manckel 60 4
119º Antonio Manuel Franco Alves 60 4
120º Eduardo Nunes Dos Reis 60 5
121º Adilson Mainardi 60 5
122º Willy Schmidt 60 5
123º Luan Araujo Batista 60 5
124º Thiago Trancoso Ferraz Silva 60 6
125º Thales Jun Yamada 60 6
126º Rafael D Alessandra Pires 60 7
127º Leo Cutait 55 2
128º Wong Win Liang 55 2
129º Nilton Sergio Vieira 55 3
130º Rodrigo Esteves Ascencio 55 3
131º Bruno Junco Filho 55 3
132º Ruan Gilmar Lopes De Campos Lira 55 3
133º Francisco Ogawa 55 4
134º Igor Mitne Andrade 55 4
135º Diogo Naoki Kano 55 4
136º Joao Pedro Silveira Martins 55 4
137º Douglas Aparecido Pereira Da Silva 55 5
138º Luiz Humberto Alves Ferreira 55 5
139º Wagner De Oliveira 55 5
140º Cesar Bruschi Dos Santos 55 5
141º Eduardo Costa Vasconcelos 55 5
142º Laudeir Ferreira Rocha 55 5
143º Henrique Moreno Mota 55 5
144º Alex Inukai 55 6
145º Reinaldo Abramovay 50 2
146º Gerson Giroti Nunes 50 2
147º Genesio Felipe Neiva Viudes 50 3
148º Anderson Vinicius Martins Fernandes 50 3
149º Joao Vitor De Assis 50 3
150º Fabio Kishita Rezende 50 4
151º Pedro Renato Monteiro Moraes 50 4
152º Serafim Alberto Coelho Bento 50 4
153º Richard Gomes De Godoy 50 4
154º Kevin Dewitt 50 4
155º Luiz Henrique Berta 50 4
156º Cesar Keiji Ishii 50 4
157º Jose Maria Branco 50 4
158º Gian Mascheretti 50 4
159º Marcelo Redondo Lobo 50 5
160º Elvis Da Silva Bernardo 50 5
161º Arthur Cristã“Vãƒo Reis 50 5
162º Renan Dos Anjos Izidoro Da Silva 50 6
163º Gustavo De Oliveira E Silva 45 2
164º Felipe Vasconcelos Ferreira 45 2
165º Marina Barone Bueno 45 2
166º Julio Cesar Ferreira Rangel 45 2
167º Milton Meneghin Junior 45 2
168º Roberto Casonatto 45 2
169º Luiz Carlos De Freitas 45 3
170º Aldo Sauda 45 3
171º Roberto Rodrigues Miranda 45 3
172º Sergio Augusto Roberti Dos Santos 45 3
173º Rogerio Monteiro Da Silva 45 3
174º Francisco De Assis Vitor 45 3
175º Adao Victoer Oliveira Paula 45 3
176º Rafael Teixeira De Barros 45 3
177º Daniel Kamil Fares Filho 45 3
178º Paulo Henrique Ferreira Monte 45 3
179º Leonardo Hideaki Oriute Watanabe 45 4
180º Marcio Miyasaki Oki 45 4
181º Renato Puertas Garcia 45 4
182º Kaique Silva 45 4
183º Mohamad Salloum 45 4
184º Waldir Elias Meira Jãšnior 45 4
185º Guthierre Buzatto Ferreira 45 4
186º Samir Moreira Santana 45 4
187º Elenilson De Lima Sobral 45 5
188º Alex Cerqueira Amaral 45 5
189º Rodrigo Bruno De Souza Beze 40 2
190º Gilclean Da Silva Costa 40 2
191º Luiz Henrique Adelino Da Silva 40 2
192º Eduardo Lopes 40 2
193º Marcelo Rodrigues De Sousa Silva ( Lontra ) 40 2
194º Valdir Alves 40 2
195º Reinaldo Oliveira Gomes 40 2
196º Eduardo De Moraes Maia 40 2
197º Saulo Vergilio De Conti 40 2
198º Cassio Carotta Helfman 40 2
199º Kaue Vinicius De Souza 40 2
200º Lucas Silva Formaggio 40 2
201º Lucas Cardos Marques Valencio 40 2
202º Paulin Trapenard Neto 40 2
203º Arian Rezaie 40 2
204º Adair Caetano De Andrade 40 2
205º Fabio Leal Vecchio Fernandes 40 3
206º Rubens Apovian 40 3
207º Alberto Antonio De Carvalho Neto 40 3
208º Aurelio Sibuya De Araujo 40 3
209º Marcelo Joseph Rassi 40 3
210º Rodrigo Figueiredo Girardi 40 3
211º Felipe Giovannini Camacho Predolin 40 3
212º Flavio Dias Fonseca Da Silva 40 3
213º Anderson Da Costa Lopes 40 3
214º Felipe Anacleto De Souza Queiroz 40 3
215º Fabricio Botelho Sancho 40 3
216º Juarez Da Silva 40 3
217º Daniela Marruzo 40 3
218º Aparecido De Carvalho Da Silva 40 3
219º Luiz Eduardo Rebello Mikui 40 3
220º Pedro Ribeiro Azevedo 40 4
221º Sandro Mosquini Ferreira 40 4
222º Emerson De Souza Assaid 40 4
223º Robert Chehaibar 40 4
224º Walter Junior Queiroz Gusmao 40 4
225º Igor Rafael Barreto De Andrade 40 5
226º Pablo Marques Da Silva 40 5
227º Ronaldo Lisboa Dos Santos Junior 40 5
228º Renan Casado Reis 35 2
229º Luiz Carlos Amaro Junior 35 2
230º Ronaldo Marcos Machado 35 2
231º Saulo Miranda Da Silva 35 2
232º Wagner Garutti 35 2
233º Alisson Allli De Freitas 35 2
234º Gilson Da Cruz Alvarenga 35 2
235º Leonardo Velozo Dos Santos Bezerra 35 2
236º Marcio Lima Manhani 35 2
237º Gustavo Canedo Faria Carvalho 35 2
238º Michael Alves Dos Santos 35 2
239º Victor Verzili Da Fonseca 35 2
240º Bruno De Oliveira 35 2
241º Kakeru Kimijima 35 2
242º Mateus Tagler Do Nascimento Crispim 35 2
243º Joao Victor Correa Said 35 2
244º Daniel De Oliveira Ferreira 35 2
245º Marcelo Alcantara De Souza 35 3
246º Adriana Vieira Da Silva 35 3
247º Marcelo Zanoni Vaccari Dias 35 3
248º Renata Teixeira Da Silva 35 3
249º Sidney Santos 35 3
250º Marcos Roberto Pavesi 35 3
251º Vitor Samuel Valenca Carneiro 35 3
252º George Luis Ribeiro Lima Mattoso Pinheiro 35 3
253º Gustavo Zanchetta Ortiz Reis Souza 35 3
254º Heromar Cardoso Ottoni 35 3
255º Rafael Baptista 35 3
256º Alberto Eleno Da Silva 35 3
257º Renan Lopes Cardoso 35 3
258º Diego Moura Dos Santos Costa 35 3
259º Rogerio Jose Estevam De Lima 35 3
260º Rodrigo Dias Da Silva 35 3
261º Lucas Oliveira Do Nascimento 35 3
262º Mauro Jovino Moreira Junior 35 3
263º Kaillo Wendel Pinto 35 4
264º Felipe Gomes Leite 35 4
265º Lucas Alves Miguel Gonzaga 35 4
266º Roberto Amaro Bento 35 5
267º Thalles Fernando Pinto Alves 30 1
268º Marcos Andre Barbosa 30 1
269º Erick Kiyomitsu Y. Vasconcelos 30 1
270º Hermogenes Gelonezi Junior 30 1
271º Lucas Bueno Coelho 30 1
272º Cleiton Felix Silva 30 1
273º Guilherme Moreira Cabral Da Silva 30 1
274º Joao Ricardo Theodoro Fernandes 30 1
275º Marcos Daniel Da Silva Reis 30 1
276º Vitor Martin Gidaro 30 1
277º Henrique Kaurnet De Oliveira 30 2
278º Leonardo De Campos Tevoniuk 30 2
279º Gabriel Telles Moreira 30 2
280º Weslley Mycheuson Do Nascimento 30 2
281º Alan Brazilio Da Silva 30 2
282º Ricardo Minoru Fukugauti 30 2
283º Jaime Jose Strutz Louro 30 2
284º Diego Bonetti Campos 30 2
285º Gustavo De Azevedo Pereira 30 2
286º Luiz Oliveira 30 2
287º Antonio Rocco Imperiale 30 2
288º Oliel Mattozinho Filho 30 2
289º Henderson Silva Martins 30 2
290º Danilo Dantas Candido 30 2
291º Milton Hiroshi Ito 30 2
292º Bruno Cã©Sar Rodrigues 30 2
293º Leudo Iamazack De Oliveira 30 2
294º Victor Jin Yong Park 30 2
295º Marcelo Cintra Golmia 30 2
296º Christian Bayer 30 2
297º Adriano Nicoliche 30 2
298º Ariel Alan Ostrowiak 30 2
299º Edson Da Silva Pereira 30 2
300º Evandro Nogueira Pegoraro 30 2
301º Felipe Ribeiro Marques 30 2
302º Andre Migotto 30 2
303º Joao Bosco Da Costa Maues 30 2
304º Roosemberg Jose Da Silva 30 2
305º Luiz Paulo Padum Robi 30 2
306º Ivonete Souza Della 30 2
307º Marco Antonio Coelho 30 2
308º Andre Germano Pessoa Pinheiro 30 2
309º Marcos Jose Nascimento De Lima 30 2
310º Pedro Maia Da Costa 30 2
311º Pedro Henrique Rodrigues De Jesus 30 2
312º Tiago Trindade Baptista 30 2
313º Bruna De Lima Tercariol 30 2
314º Jose Henrique Nadour Junior 30 2
315º Hugo Magalhaes Castro Lopes 30 2
316º Julio Cesar De Souza 30 2
317º Guilherme Maciel Candido 30 2
318º Marco Francisco Calani Blaia 30 2
319º Mateus Kessler Dos Santos Gomes 30 2
320º Jean Luiz Motin 30 2
321º Lucas Rocha Ferranda 30 2
322º Xingdi Zhang 30 2
323º Caio Assad Ferreira 30 2
324º Andre Evaristo Dedeski 30 2
325º Leonardo Jose Ortiz Moncayo 30 2
326º Denis Rodrigues Correa 30 2
327º Jonathas Fernandes Guimaraes De Oliveira 30 2
328º Assad Ali Kamran 30 2
329º Rafael Areas 30 2
330º Bianor Rodrigues Pessoa Junior 30 2
331º Flavia Minniti Bergamini 30 3
332º Ronaldo Narrche Haddad 30 3
333º Eduardo Geraldo Galhardo 30 3
334º Jose Armando Ferreira 30 3
335º Flavio Maioli 30 3
336º Sidnei Xavier Parente 30 3
337º Damiao Nascimento Junior 30 3
338º Felipe Shigueo Adati Tomomitsu 30 3
339º Joao Eduardo Vidal Silva 30 3
340º Milton Luis Soares 30 3
341º Alexandre Luiz Chequer 30 3
342º Jose Roberto De Medeiros 30 4
343º Raimundo Dos Santos Andrade 30 4
344º Mario Luiz Teixeira Dos Santos 30 4
345º Semi Ajouri 30 4
346º Arley De Farias Feres 30 4
347º Mauro Masao Karasawa 30 5
348º Diego Emperador De Las Navas Falcone 25 1
349º Marcos Kiyomitsu Kacinvazaki 25 1
350º Pedro Augusto Mussolini 25 1
351º Telemaco Genovesi Junior 25 1
352º Antonio Simao Abrao Neto 25 1
353º Leandro Fori Elias 25 1
354º Guilherme Castilho Jabali 25 1
355º Manacesar Lopes Dos Santos 25 1
356º Eduardo Ferraz De Campos Monaco 25 1
357º Gil Morgensztern 25 1
358º Emerson Rodrigues De Castro 25 1
359º Paulo Gustavo Martins Dornellas 25 1
360º Valentim Do Carmo Ribeiro Santos 25 1
361º Alex Terra 25 1
362º Brunno Karpenfenstein Neves 25 1
363º Edipo Luis Batista Damasceno 25 1
364º Luiz Carlos Miranda Dias 25 1
365º Andrea Ribeiro Quadros 25 1
366º Marek Jan Kac 25 1
367º Michel Esper Saad 25 1
368º Allan Hurba Nunes 25 1
369º Micael Ferrone Alves Pereira 25 1
370º Nicky Tsao Tirtaprawita 25 1
371º Luciano Hirashima 25 1
372º Wellington Vieira Masuko 25 1
373º Iuri Maia Leite 25 1
374º Fernando De Paula Sousa 25 1
375º Ricardo Cesar Rocha De Souza 25 1
376º Jose Mauro Rodrigues 25 1
377º Marcos Young Ho Kim 25 1
378º Rodrigo Caraviello 25 1
379º Ricardo Alexandre Silva Barbosa 25 1
380º Hanibael Saneh 25 1
381º Wilson Caldeira Paiva 25 1
382º Ramon Pessoa Vasconcelos 25 1
383º Marcelo Pereira Da Silva 25 1
384º Rafi Cohen 25 1
385º Rodrigo Rezende Tangel 25 1
386º Milton Helfenstein 25 1
387º Alexandre Arantes De Assis Couto 25 1
388º Gabriel Rodrigues Machado 25 1
389º Aureo Alexandre Bueno Azevedo 25 1
390º Jacques Correa Ortega 25 1
391º Bruno Henrique Cordeiro Galera 25 1
392º Hugo Henrique Silva 25 1
393º Roberto Mello 25 1
394º Erivan Santos Oliveira 25 1
395º Anderson De Almeida Neto Argemir 25 1
396º Oscar Alejandro Huamolle Sanchez 25 1
397º Henrique Rosseto Monico 25 1
398º Viviane Lange Lopes 25 1
399º Issei Kawamura 25 1
400º Charles Kropp 25 1
401º Michel Balazs 25 1
402º Riku Oshima 25 1
403º Li Yongzhao 25 1
404º Andre Ademir Martins Merissi 25 1
405º Nicolas Chon 25 1
406º Elias Bouchabki 25 1
407º Guilherme Utimati Silva 25 1
408º Giovanni Dimarzio 25 1
409º Paulo Henrique Carneiro Filho 25 2
410º Guilherme Elias Da Silva Batista 25 2
411º Max Emiliano Ferreira Da Costa 25 2
412º Wendler Dos Santos Ribeiro De Moura 25 2
413º Rodolfo Luiz Moreira Nery 25 2
414º Joao Paulo Moraes 25 2
415º Rizzo Coelho De Almeida Filho 25 2
416º Feres Hassib Ibrahim 25 2
417º Felipe Fernandes De Souza 25 2
418º Nelson Pedro Rogieri 25 2
419º Flavio Ornaghi Inocencio 25 2
420º Thiago Luiz Notari Dias 25 2
421º Marcelo Tiba Nakamura 25 2
422º Henry Julian Rosa 25 2
423º Daniel Luiz Furlan 25 2
424º Sandro Canal Giannoccaro 25 2
425º Antonio Edimar Freitas De Oliveira 25 2
426º Luis Cesar De Araujo 25 2
427º Fernando Augusto Moita Cosme Junior 25 2
428º Luiz Antonio Ribeiro De Oliveira 25 2
429º Mauricio De Almeida Metello 25 2
430º Samuel Soares Godinho 25 2
431º Igor Roger Vidorette 25 2
432º Eduardo Luiz Toledo 25 2
433º Renan Bertuzzi 25 2
434º Anderson Antonio Cordeiro Da Silva 25 2
435º Maycon Cesar Marinho 25 2
436º Eric De Souza Belchior 25 2
437º Renan Melo Frey 25 2
438º Guilherme Toledo Da Silva 25 2
439º Mallu Neves Navarro 25 2
440º Renan De Souza Silveira 25 2
441º Daniel Goncalves De Andrade Filho 25 2
442º Leonardo Franchi Saldanha 25 2
443º Lucas Comar Marao 25 2
444º Wagner Cenci 25 2
445º Ana Carolina Teixeira 25 2
446º Vilma Kazumi Tanaka Yatsunami 25 2
447º Jose Eduardo Pereira 25 2
448º Pablo Felipe Moraes Prado 25 2
449º Joãƒo Felipe Andrade Carrera 25 2
450º Benicio Fernandes Da Cruz 25 2
451º Elizete Rodrigues Marquito 25 2
452º Fernando Beserra Lima 25 2
453º Italo Assis Felix De Lima 25 2
454º Vinicius Rocha Fabiani 25 2
455º Renato Augusto Chalo Prado 25 2
456º Guilherme Theis Scaramboni 25 2
457º Jonathan Anderson Tenorio Ferraz Benedito 25 2
458º Rogerio Sposito 25 2
459º Marcos Roberto Lustosa 25 2
460º Humberto Ramos De Lima 25 2
461º Rodrigo Alejandro Szumik 25 2
462º Joelma Viana Nunes Pereira 25 2
463º Andre Mendonca Brondi Do Amaral Souza 25 3
464º Vitor Teruhiko Gushiken 25 3
465º Bruno Sergio Sardinha Viana 25 3
466º Fabio Takenaka 25 3
467º Dimitri Teixeira Oliveira 25 3
468º Roberto Barros Paulo 25 3
469º Caio Viana Carvalho 25 3
470º Yamil Alejandro Szumik 25 3
471º Kenneth Almeida De Araujo 25 4
472º Alexandre Hiroshi Bashiyo 25 4
473º Maria Angelica Fernandes Amaral 25 4
474º Carlos Eduardo Gnochi De Oliveira 20 1
475º Rodrigo Possato De Oliveira 20 1
476º Jonatas Ebone Marosin 20 1
477º Bruno Cardoso Madi 20 1
478º Dirceu Antonio Sampaio Eloy 20 1
479º Wiliam Rodrigues Da Silva 20 1
480º Flavio Jose Gomes Da Silva 20 1
481º Luana Gabriela Alves Da Silva 20 1
482º Gabriel Oliveira Heliotropio De Matos 20 1
483º Davi Gabriel Mariano Dias Da Costa 20 1
484º Regina Mayumi Gondo 20 1
485º Marcello Vieira Fernandes 20 1
486º Rodrigo Vicente Poli 20 1
487º Diego Da Silva Braga 20 1
488º Danilo Santos De Moura 20 1
489º Carlos Torquato 20 1
490º Reinaldo Oscar De Freitas Mundim Lobo Rezende 20 1
491º Joao Filipe Marques De M. Macario 20 1
492º Aron Thomas Chase 20 1
493º Aristides Almeida Monteiro Da Silva 20 1
494º Danilo Maalouf 20 2
495º Ricardo Jose Kuschnir 20 2
496º Ricardo Hsu Koch Assis 20 2
497º Cristiane Ferreira Dos Santos - Chamar Assim 20 2
498º Izaias Mikilita 20 2
499º Caio Milani Cardoso 20 2
500º Abner Sigemi Da Silva 20 2
501º Rebert Dlugasz Honorio 20 2
502º Ricardo Oliveira Alves 20 2
503º Ari Bueno Da Silva Filho 20 2
504º Anderson Roberto Rodrigues Dos Santos 20 2
505º Manoel Cezar De Oliveira Barbosa 20 2
506º Marcus Cesar Porpino Paes Barreto 20 2
507º Dario Lochetti De Azevedo 20 2
508º Ronan Osorio Carvalho Mendes 20 2
509º Francisco Maia Da Silva Neto 20 2
510º Celso Loureiro Da Silva 20 2
511º Diego Ronan Martins Fernandes 20 2
512º Gustavo Oliveira Bastos 20 2
513º Gabriel Monte Consoline 20 2
514º David Ferreira 20 2
515º Vinicius Sibuya De Araujo 20 2
516º Anderson Luiz De Oliveira Franca 20 2
517º Renato Cesar Domingos 20 2
518º Freddy Dominguez Rodriguez 20 2
519º Caio Martins Ribeiro 20 2
520º Diego Dowsley Sposito 20 2
521º Leonardo Leme Lenci 20 2
522º Marcio Breneisen 20 2
523º Anderson Anthony Linzmeyer 20 2
524º Claudemir Jorge 20 3
525º Washington Luiz Vieira Dos Santos 20 3
526º Carlos Paiva De Assuncao Junior 20 3
527º Hyago Garcia Pedro 20 3
528º Mario Antonio Chaves Ferretti 20 3
529º Alexandre Goncalves Nicola 15 1
530º Vinicius Biesek Bartnicki 15 1
531º Marcelo Cezarini De Oliveira Maia 15 1
532º Orlando Barbosa Pereira 15 1
533º Odilvio Claiton Abegg Martins 15 1
534º Diego De Melo Barbosa 15 1
535º Paulo Roberto A Castro 15 1
536º Gedeao Do Prado Pereira 15 1
537º Pedro Mac Knight Carletti 15 1
538º Guilherme Manzano Fernandes Costa 15 1
539º Leandro Augusto Tito Filho 15 1
540º Paulo Leonardo Montini 15 1
541º Gabriel Oliveira De Sousa 15 1
542º Leonardo Campofiorito Pirovic 15 1
543º Ricardo Manfredi 15 1
544º Alaor Veiga Bernardes 15 1
545º Marcus Vinicius De Sa Silva 15 1
546º Giovani Gianordoli Uliam 15 1
547º Jose Cicero Mendes 15 1
548º Mariana Maria Delfino De Carvalho 15 1
549º Wanderlei Jose Da Silva 15 1
550º Rogerson Lelis Lino 15 1
551º Milton Nelson Choueri 15 1
552º Vitor Patricio Vieira 15 1
553º Luana Maria Matos Da Silva 15 1
554º Diego Luca Salomã£O Monteiro Piquini Perini 15 1
555º Ulisses Mateus Silva Costa 15 1
556º Gustavo Donate Batista 15 1
557º Pablo Andres Ruiz Berrios 15 1
558º Rogerio De Souza Chedid 15 1
559º Jorge Augusto Seiji Tanaka 15 1
560º Poliana Mendes Soares 15 1
561º Elton De Souza Brito 15 1
562º Sidnei Sandro Soares Junior 15 1
563º Julio Cesar Malachias 15 1
564º Roberto Shigueaki Chinen 15 1
565º Fabio Fernandes De Souza 15 1
566º Flavio Mendes Mota 15 1
567º Carlos Alberto Albano 15 1
568º Robinson Nogueira Figueiredo 15 1
569º Henrique Salgado Rodrigues 15 1
570º Mario Sergio Eleuterio Sinokava 15 1
571º Fabio Marcelo Franco 15 1
572º Ricardo Maio 15 1
573º Carlos Guilherme Custodio 15 1
574º Danilo Aquaroni Catalan 15 1
575º Igor Marani Leite 15 1
576º Antonio Carlos Dos Santos Arantes 15 1
577º Rosangela Gusmã£O Rossi 15 1
578º Carlos Alberto Dos Santos Ferreira 15 1
579º Ernest Tetsujiro Kajiura 15 1
580º Flavio Ornelas Palmeira 15 1
581º Guilherme Antonialli 15 1
582º Gabriel Torres Carrion 15 1
583º Ezequiel De Souza Falcao 15 1
584º Marcos Gorios 15 1
585º Bruno Takehara Ishikawa 15 1
586º Rodolfo Janazi 15 1
587º Adriano Wladeck Sorgi 15 1
588º Renato Angelo Zola 15 1
589º Regina Portela Cassab 15 1
590º Rodrigo Iazzetta 15 1
591º Marlon Rupe 15 1
592º Fabio Kerr Guimarã£Es Alcã¢Ntara 15 1
593º Bruno Parada 15 1
594º Meiri Midori Shinohara Gobernate 15 1
595º Vitor Eduardo Gialluisi Junior 15 1
596º Gustavo Catuaba 15 1
597º Daniel Camarena Cires 15 1
598º Hugo Bolzan Silveira 15 1
599º Fabricio Amaral Moura 15 1
600º Luis Felipe Gomes Goncalves 15 1
601º Raul Davi De Sousa Lourenã§O 15 1
602º Emerson Derriti 15 1
603º Carlos Alberto Urnikes 15 1
604º Mateus Moreno Iaconelli 15 1
605º Jhonny Cordeiro De Castro Le 15 1
606º Caue Paulini Aguiar 15 1
607º Rafael Barreto 15 1
608º Abdo Teixeira 15 1
609º Adams Dos Santos Cezar 15 1
610º Luis Carlos Marcondes Rangel 15 1
611º Luis Miguel Colado Martins Passos 15 1
612º Fabio Murakami 15 1
613º Paulo Robson Costa 15 1
614º Danilo De Camargo 15 1
615º Raquel Xavier Dias 15 1
616º Jorge Calixto Dos Santos 15 1
617º Lucas Manuel Perez Pereira 15 1
618º Guilherme Oliveira 15 1
619º Rodrigo Ribeiro Rosa 15 1
620º Vinicius Tcholakian 15 1
621º Joel Cardoso 15 1
622º Ricardo Spanholeto Pereira 15 1
623º Renato Lucio De Souza 15 1
624º Rogerio Luiz Fernandes 15 1
625º Marcelo Mansur 15 1
626º Mauricio Jikal 15 1
627º Mario Augusto Souza Peralta 15 1
628º Celio Renne Siqueira 15 1
629º Michael Rocha Oliveira 15 1
630º Bruno Da Silva Santana 15 1
631º Andre Henrique Galdino Dos Santos 15 1
632º Carlos Alberto Moita Machado Filho 15 1
633º Jessica Soares De Castro Batista 15 1
634º Stefano Augusto Masiero Ahmed 15 1
635º Paulan Azevedo Marinho 15 1
636º Carlos Eduardo Spigariol 15 1
637º Marcelo Oliveira Pereira 15 1
638º Uelton Ribeiro Rocha 15 1
639º Cassiano Oliveira Amoedo 15 1
640º Bruno Henrique Yoshikuni 15 1
641º Eduardo Thibes 15 1
642º Marcos Jos㉠Galvãƒo 15 1
643º Alessandro Ginez 15 1
644º Luciano Camargo 15 1
645º Alex Cristiano Dos Santos Nascimento 15 1
646º Andre Luis Nascimento Moreira 15 1
647º Leandro Almeida Torres 15 1
648º Yasmin Caroline Bravin 15 1
649º Francisco Carlos Bonfanti 15 1
650º Carlos Perseu Rocha Maia 15 1
651º Denise Caraviello 15 1
652º Felipe Lopes Craveiro Figeredo 15 1
653º Vladimir Zavan 15 1
654º Adriana Tavares Barbosa 15 1
655º Thiago Caetano 15 1
656º Aurelio Franã‡A Dos Santos 15 1
657º Juliana Pinto De Almeida 15 1
658º Cristian Arturo Ruiz Aceiton 15 1
659º Alexandra Amenaida Villoria Alvarez 15 1
660º Ademilson De Sousa Costa.. 15 1
661º Eliane Franã‡A De Oliveira Vieira 15 1
662º Gabriel Santos Sala 15 1
