COLOCAÇÃO

ATUALIZADO: 19/02/2024 

CARNAVAL POKER FEST 
 
POSIÇÃO JOGADOR PONTOS ITM
Diego Batista De Souza De Jesus 8093 10
Emerson Baptista Pinto 6390 5
Sergio Augusto Roberti Dos Santos 4950 6
Joao Antonio Maciel Gomes 4188 6
Rodrigo De Miranda Ribeiro Bueno 4175 4
Norson Shiniti Saho 3990 5
Julio Cesar Chiochetti 3950 6
Hugo Henrique Silva 3600 4
Anderson Marques Dias 3600 4
10º Leandro Da Silva Rodrigues 3450 4
11º Paulo Roberto Takeda Silva 3250 3
12º Servulo Marcos Andrade Da Costa Junior 3025 3
13º Rafael Pita Congilio 3000 1
14º Richard Gomes De Godoy 3000 2
15º Leonardo Diniz Vieira 2850 2
16º Cristiano Bento Goncalves 2815 5
17º Francois Jean Maurice Laurent 2675 3
18º Gustavo Americo Medeiros Malachias 2675 4
19º Diego Eduardo Palma Valencia 2500 2
20º Edval Joao De Almeida 2400 1
21º Lucas Ferreira 2400 1
22º Robson Soares Da Silva 2400 2
23º Nelson Miranda Claro 2400 4
24º Roberto Amaro Bento 2293 5
25º Sidney Akira Nakaoka 2275 5
26º Luiz Aires Da Silva Sequeira 2250 1
27º Dirceu Marques De Medeiros 2105 3
28º Joao Bosco Da Costa Maues 2100 2
29º Luiz Clovis Ferraz Lemos Junior 2100 2
30º Bruno Takehara Ishikawa 2100 3
31º Rafael De Azevedo Marques Endres 2100 3
32º Milton Risaffi 2025 2
33º Rosangela Gusmã£O Rossi 1970 3
34º Paulo Sergio Rodrigues De Moraes 1950 2
35º Wellington Chaves De Araujo 1950 2
36º Edinaldo Manoel Da Silva 1950 3
37º Ligia Vannucci Mansur 1900 3
38º Ricardo Lee Romeiro De Lima 1900 3
39º Ricardo Minoru Fukugauti 1870 4
40º Jose Carlos Bandeira 1850 3
41º Celso Claudio Leite 1800 1
42º Marcos Roberto Pavesi 1800 1
43º Renato Puertas Garcia 1788 2
44º Max William Gois 1785 3
45º Wellington Araujo De Oliveira 1750 3
46º Bruno Ferreira Dos Santos. 1725 3
47º Tony De Souza Feitosa 1700 2
48º Renan Santiago Garcia Ribeiro 1688 2
49º Marcos Inohue 1525 2
50º Bruno Duprat Vilela Heller 1500 1
51º Jose Genivan Dos Santos 1500 1
52º Ricardo Cesar Rocha De Souza 1500 1
53º Jose Maria Campello Ferreira 1500 2
54º Enio Roberto Silverio 1465 3
55º Fabian Kaloustian 1405 2
56º Fabio Kerr Guimarã£Es Alcã¢Ntara 1350 1
57º Renato Sante Refosco 1350 1
58º Paulo Tiago Saraiva Cabral 1350 1
59º Tabira Rolim 1350 1
60º Martino Zupo 1350 1
61º Matheus Maestro Francisco 1350 1
62º Mackenzie Helene 1350 1
63º Douglas Trabulsi 1313 3
64º Nilton Sergio Vieira 1300 2
65º Jose Guilherme Da Costa Pinto 1300 2
66º Daniel Toyonaga Feitosa 1300 2
67º Joao Bosco Da Costa Maues Junior 1250 1
68º Marcos Takita Yoshida 1250 2
69º Wagner De Oliveira 1250 2
70º Carlos Eduardo Spigariol 1250 2
71º Marcos Kenzo Inohue 1240 2
72º Alan Mauricio Casuo 1200 1
73º Gustavo Geovani Galvao Barone 1200 1
74º Daniela Marruzo 1200 1
75º Sidnei Xavier Parente 1155 2
76º Caio Mischiatti Perez 1125 1
77º Alvin Gilmar Francischetti 1125 1
78º Elcio Cardoso Da Silva 1125 1
79º Fabio Karim Khouri 1125 1
80º Renan Guida De Freiras 1125 1
81º Sarah Ciola De Sã¡ 1125 1
82º Khedira Bilel 1125 1
83º Gustavo Henrique Vieira Gabao 1125 1
84º Andre Ademir Martins Merissi 1125 1
85º Carlos Antonio El Khouri 1125 2
86º Fabio Fernandes De Souza 1070 2
87º Caio Eid Mansur 1050 2
88º Victor Zampieri Marinho 1050 2
89º Guilherme Seer Da Silva 1005 4
90º Cristian Andrei 1000 1
91º Decio Burd 1000 1
92º Leo Cutait 1000 1
93º Fabricio Vitorio Da Rocha Oliveira 1000 2
94º Fabio Murakami 955 3
95º Cesar Leonardi Rodrigues 938 1
96º Maximiliano Bernardes De Castro 900 1
97º Luiz Carlos Nunes 900 1
98º Clovis Toro Martins 900 1
99º Leandro Nicoli Da Silva 900 1
100º Ricardo Vieira Da Silva 900 1
101º Diego Barreto Freitas 900 1
102º Heitor Rodrigues Vieira 900 1
103º Robson Daniel Bortoletto 900 1
104º Filipe Guedes Pereira Pires 900 1
105º Ronaldo Hideyuki Yamauchi 900 1
106º Jacques Correa Ortega 875 1
107º Eduardo Luiz Toledo 855 2
108º Marcelo Pereira Da Silva 855 2
109º Arthur Di Pietro 800 1
110º Gustavo Akio Ogassavara Matsuo 800 1
111º Michael Royston Wijsman 800 1
112º Vinicius Ramos Ferreira 800 2
113º Caio Felipe Brasil Vieira 750 1
114º Lucia Sidneia Risson Barbieri 750 1
115º Valdir Brito De Lucena 750 1
116º ( Duplicado ) Rodolfo Sernatinger 750 1
117º Rogerio Nobre Villas Boas 750 1
118º Wagner Jose Pereira 750 1
119º Joao Dermenjian Filho 750 1
120º Edmar Marques De Fari Maranhã£O 750 1
121º Luiz Felipe Martins Scandurra 750 1
122º Josã© De Ribamar Pereira Filho 750 1
123º Pietro Carvalho Santos 750 1
124º Elisabeth Escarabichi Rodrigues 750 1
125º Rogerio Giacomini 750 1
126º Bruno Da Silva Santana 750 1
127º Marcio Yutaka Kayo 750 1
128º Daniel Lowinsohn 750 1
129º Jose William Dos Santos Castro 750 1
130º Ricardo Ryu Takaki 750 1
131º Lucas Comar Marao 750 1
132º Lucas Souza Nogueira 750 1
133º Francisco Ogawa 750 2
134º Guilherme Euclides Miranda 750 2
135º Riccardo Ugo Ottolenghi 705 2
136º Fernando Henrique Ortiz Serra 700 1
137º Eduardo Sant Ana De Oliveira 700 1
138º Decio Otani Dayo 700 2
139º Marcelo Moreira 663 2
140º Francinei De Morais 655 2
141º Luiz Felipe Pereira Oliveira 630 2
142º Adriano Ortiz Prieto 625 1
143º Bruno Magno Boyadjian 625 1
144º Cleber De Souza Lima 625 1
145º Eduardo Geraldo Galhardo 605 2
146º Felipe Keith Makino 600 1
147º Eduardo Nunes Dos Reis 600 1
148º Antonio Ribeiro Sobrinho 600 1
149º Daniel Camarena Cires 600 1
150º Arnaldo Candido Rodrigues Filho 600 1
151º Ariel Alan Ostrowiak 600 1
152º Daniel Jose De Souza Barbosa 600 1
153º Alex Cristiano Dos Santos Nascimento 600 1
154º Aureo Alexandre Bueno Azevedo 600 1
155º Camila Sverzuti Fidencio 600 1
156º Guilherme Silva Hermann 600 1
157º Eduardo Da Costa Aires 600 1
158º Carlos Paiva De Assuncao Junior 600 1
159º Gustavo Scatolini Menten Teixeira 600 1
160º Francisco Claro Junior 555 2
161º Emerson De Souza Assaid 550 2
162º Wellington Pires Iglesias 525 1
163º Elizeu Lourenã§O 525 1
164º Mauricio De Paula Nobre 525 1
165º Alexandre Haruo Yogui 525 1
166º Wellington De Oliveira Souza 500 1
167º Augusto Aparecido Cano 500 1
168º Marek Jan Kac 500 1
169º Pamella Marcella Alves De Almeida 500 1
170º Rafael Maron De Camargo 500 1
171º Gabriela Caldas Steintraesser 500 1
172º Joao Batista Bessa Junior 500 1
173º Sergio Alberico 500 2
174º Rodolfo Langhi 500 2
175º Edson Jose Do Nascimento 495 2
176º Luciano Jose De Moraes Guimaraes 450 1
177º Ivan Abadesso Cardoso 450 1
178º Flavio Madureira 450 1
179º Leonardo Prado Montemor 450 1
180º Warlen Fabiano Marques De Almeida 450 1
181º Gregory Galvao 450 1
182º Joao Victor Sanchez Nunes 450 1
183º Giuliana Capitani 450 1
184º Lester Velasques Rubia Rubinho 438 2
185º Maria Cristina Azanha 400 1
186º Marcos Vinicius De Campos 400 1
187º Silvio Do Prado Frigo 400 1
188º Emilio Bispo Dos Santos 400 1
189º Anderson Santos Santana 400 1
190º Paula Righi Luchesi 400 1
191º Jonatas Ebone Marosin 375 1
192º Renan Casado Reis 375 1
193º Felipe Francisco Nascimento Araujo 375 1
194º Antonio Carlos Dos Santos Arantes 375 1
195º Luciano Franco Ferreira 375 1
196º William Roberto Chini 375 1
197º Fabio Guedes Marroig 375 1
198º Jonny Dos Santos Pereira Da Silva 375 1
199º Robert Chehaibar 375 1
200º Claudio Lourenã‡O Da Silva Felix 375 1
201º Marcelo Rangel Pulino 375 1
202º Eliete Coutinho Rodrigues 350 1
203º Michele Fernanda Cardso 350 1
204º Felipe Vasconcelos Ferreira 340 1
205º Roberto Haruyuki Katsuki 340 1
206º Felipe Gonã‡Alves Davila 340 1
207º Eduardo Durval Espinheiro Cabral 313 1
208º Rodolpho Gonã§Alves Carlos Da Silva 300 1
209º Rafael Rodrigues 300 1
210º Victor Haddad 300 1
211º Luis Henrique Praxedes 300 1
212º Mateus Moreno Iaconelli 300 1
213º Guilherme Monaco Ferreira 300 1
214º Milton Masuo Hasegawa 300 1
215º Jefferson Francisco Da Silva 300 1
216º Bruno Takeshi Yui 300 1
217º Ugo Alcantara 300 1
218º Johann Zamarian Siroli 280 1
219º Walace Azevedo De Oliveira 280 1
220º Antonio Carlos Ribeiro 255 1
221º Mara Lucia Chiedde Tomageski 255 1
222º Eduardo Garcia 255 1
223º Diego Orenstein 255 1
224º Kau㪠Mendonã§A De Oliveira Agustini 250 1
225º Fernando Mauro Marcilio 250 1
226º Jose Felipe Sousa Vieira 250 1
227º Guilherme Antonialli 240 1
228º Erick Kiyomitsu Yonamine De Vasconcelos 240 1
229º Renan Rossato Magri 240 1
230º Gabriel Alderette Chagas 210 1
231º Johnny William Da Silva 210 1
232º Joe Da Rocha 200 1
233º Nathan Martins Dias 170 1

PATROCÍNIO OFICIAL:

FALE COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO H2 POKER