CPH - 300K SUPER HIGH ROLLER

Buy in: R$6.000 ou 300.000 Pontos H2 Rewards - Stack 50.000 Fichas
Rebuy: R$6.000 ou 300.000 pontos H2 Rewards - Stack 50.000 Fichas
Reentradas com 30.000 fichas ou menos
Blinds 30/25 minutos
Time Chip 5.000 fichas
Registro tardio 9º nível
Bônus chip 5000 fichas - 300,00 - Pacote Bourbon Atibaia R$ 7100,00
CARDÁPIO ESPECIAL
ENTRADAS
Brandade de Frango
Wrap de frios
Bolinho de Aipim com Carne
PRINCIPAIS
Posta de salmão com purê de mandioquinha e legumes
Paillard com fetuccine ao molho de queijo e crocante de bacon
SOBREMESAS
Mousse de Maracujá ou frutas laminadas

Programação
Evento | Data | Início | Late Register | Late Register | Blinds |
---|---|---|---|---|---|
DIA ÚNICO | 21/10/2025 | 15:00 | 20:00 | Até 9º nível de blinds. | 30/25 |

Confira o regulamento no link: https://www.h2club.com.br/clube-poker

Blinds
Nível | Duração | Small | Big | Ante |
---|---|---|---|---|
1 | 30 minutos | 100 | 200 | 100 |
2 | 30 minutos | 200 | 400 | 200 |
3 | 30 minutos | 200 | 500 | 200 |
4 | 30 minutos | 300 | 600 | 300 |
5 | 30 minutos | 400 | 800 | 400 |
break | 10 minutos | |||
6 | 30 minutos | 500 | 1000 | 500 |
7 | 30 minutos | 600 | 1200 | 600 |
8 | 30 minutos | 800 | 1600 | 800 |
9 | 30 minutos | 1000 | 2000 | 1000 |
late register | 20 minutos | |||
10 | 25 minutos | 1000 | 2000 | 1000 |
11 | 25 minutos | 1000 | 2500 | 1000 |
12 | 25 minutos | 1500 | 3000 | 1500 |
13 | 25 minutos | 2000 | 4000 | 2000 |
14 | 25 minutos | 2500 | 5000 | 2500 |
14 | 25 minutos | 3000 | 6000 | 3000 |
15 | 25 minutos | 4000 | 8000 | 4000 |
16 | 25 minutos | 5000 | 10000 | 5000 |
17 | 25 minutos | 6000 | 12000 | 6000 |
18 | 25 minutos | 8000 | 16000 | 8000 |
19 | 25 minutos | 10000 | 20000 | 10000 |
20 | 25 minutos | 15000 | 30000 | 15000 |
21 | 25 minutos | 20000 | 40000 | 20000 |
22 | 25 minutos | 25000 | 50000 | 25000 |
22 | 25 minutos | 30000 | 60000 | 30000 |
20 | 25 minutos | 40000 | 80000 | 40000 |
21 | 25 minutos | 50000 | 100000 | 50000 |

Do dia 13/10 ao dia 21/10 este torneio somará pontos para o RANKING GERAL, confira no link: https://sp.h2club.com.br/ranking-cph-geral