COLOCAÇÃO

.

ATUALIZADO 27/03/2024

TABELA DE REGULARIDADE
POSIÇÃO NOME PTS TORNEIOS
Edinaldo Manoel Da Silva 295 20
Erivan Santos Oliveira 265 18
Norson Shiniti Saho 260 16
Carlos Santorelli 255 17
Diego Eduardo Palma Valencia 250 17
Gustavo Americo Medeiros Malachias 250 18
William Mariano Pinheiro 245 14
Richard Gomes De Godoy 240 14
Ruan Gilmar Lopes De Campos Lira 230 13
10º Alex Inukai 215 14
11º Rafael Devecz De Andrade 205 13
12º Jeferson Santos Batista 205 13
13º Emerson Baptista Pinto 205 14
14º Cesar Augusto Pires Barbato 195 15
15º Jose Carlos Martimelli 175 12
16º Servulo Marcos Andrade Da Costa Junior 170 10
17º Joao Antonio Maciel Gomes 170 11
18º Bruno Ferreira Dos Santos. 170 11
19º Luiz Felipe Martins Scandurra 165 11
20º Pietro Carvalho Santos 165 13
21º Francisco De Assis Vitor 160 8
22º Matheus Pinto De Souza 155 10
23º Cesar Bruschi Dos Santos 150 12
24º Rafael Camargo Barbosa D Auria 145 7
25º Elcio Cardoso Da Silva 145 8
26º Douglas Trabulsi 145 8
27º Thiago D Alessandro Portolato Pirani 145 9
28º Leonardo Dos Santos Fonseca Raja 145 11
29º Rodrigo Esteves Ascencio 140 9
30º Ricardo Ryu Takaki 140 9
31º Joao Bosco Da Costa Maues Junior 135 7
32º Carlos Eduardo Spigariol 135 9
33º Maria Cristina Azanha 135 10
34º Guilherme Antonialli 125 8
35º Rogerio Giacomini 125 8
36º Guilherme Seer Da Silva 125 9
37º Alberto Haendel Gallo Ribeiro Campos 125 10
38º Luiz Henrique Parisi 120 8
39º Mackenzie Helene Richardson 120 8
40º Jose William Dos Santos Castro 120 9
41º Ricardo Lee Romeiro De Lima 120 10
42º Henrique Ramiro Goncalves 120 10
43º Everton De Caldas Dutra 115 7
44º Marcos Takita Yoshida 115 8
45º Rafael Dantas Carvalho 115 8
46º Eidryan Eduardo Becker Eidt 115 8
47º Lucas Gones De Oliveira 110 7
48º Diego Batista De Souza De Jesus 110 8
49º Johnny William Da Silva 110 8
50º Joao Augusto Pimenta Bueno 105 5
51º Caio Eid Mansur 105 6
52º Jose Jordao 105 6
53º Luis Carlos Gouveia Mendonca 105 8
54º Sergio Ricardo Zuppo 105 8
55º Gabriel Pennela Chequer 105 9
56º Rodrigo De Miranda Ribeiro Bueno 100 5
57º Ariel Alan Ostrowiak 100 6
58º Vitor Teruhiko Gushiken 100 7
59º Marcos Jose Nascimento De Lima 100 7
60º Bruno Takehara Ishikawa 100 8
61º Kaio Camargo Carvalho 95 6
62º Emilio Bispo Dos Santos 95 7
63º Jose Carlos Bandeira 95 8
64º Munir Berno Moughalabie 90 6
65º Johann Zamarian Siroli 90 7
66º Jose Guilherme Da Costa Pinto 90 7
67º Marcos Andre Barbosa 85 4
68º Fernando Luiz Braga Dos Santos 85 4
69º Marcelo Joseph Rassi 85 5
70º Andre Luiz Correa Brabo 85 5
71º Anderson Luiz Vaz 85 6
72º Elenilson De Lima Sobral 85 6
73º Tony De Souza Feitosa 85 6
74º Aleksei Gurkin 85 6
75º Douglas Ladeira Barbosa 85 6
76º Nelson Miranda Claro 85 7
77º Ana Carolina Teixeira 85 7
78º Wellington De Oliveira Souza 80 5
79º Rafael Fernandes Guedes 80 5
80º Jose Ricardo Botelho 80 5
81º Marcos Roberto Pavesi 80 5
82º Nilson Mauro De Brito 80 6
83º Celso Claudio Leite 80 6
84º Roberto Hiroshi Fukunaga 80 6
85º Renato Puertas Garcia 80 6
86º Jose Armando Rodrigues Maciel Filho 80 6
87º Eduardo Garcia 80 6
88º Bruno De Oliveira Melo 80 6
89º Eduardo Schmidt Mirarchi 80 7
90º Michael Alves Dos Santos 80 7
91º Carlos Antonio El Khouri 75 4
92º Luciano Jose De Moraes Guimaraes 75 5
93º Joao Dermenjian Filho 75 5
94º Sergio Augusto Roberti Dos Santos 75 5
95º Thiago Luiz Notari Dias 75 6
96º Rayan Rodrigo Bueno Corimbava 75 6
97º Vitor Benez Pegler 75 6
98º Renan Santiago Garcia Ribeiro 75 6
99º Fabricio Vitorio Da Rocha Oliveira 75 7
100º Frederico Ferreira Barros 70 4
101º Sergio Alberico 70 5
102º Saulo Vergilio De Conti 70 5
103º Julio Cesar Chiochetti 70 5
104º Danillo Da Silva 70 5
105º Eduardo Geraldo Galhardo 70 6
106º Gabriel Cavalcante Anbar 65 3
107º Ricardo Minoru Fukugauti 65 4
108º Alvin Gilmar Francischetti 65 4
109º Julio Cesar Ferreira Rangel 65 4
110º Bruno Junco Filho 65 4
111º Heitor Hanato 65 4
112º Cristian De Souza Marques 65 4
113º Sergio Modesto Piazzarollo Vietchesky 65 5
114º Valdir Brito De Lucena 65 5
115º Nilton Sergio Vieira 65 5
116º Valdeir Sangiovanni Reis 65 5
117º Francisco Ogawa 65 5
118º Danilo Pereira Rodrigues De Oliveira 65 5
119º Ramon Da Silva Morgado 65 5
120º Ricardo Siqueira De Paula 65 5
121º Daniel Matheus Da Silva 65 5
122º Vitor Adriano Lacerda 65 6
123º Euripedes Paulo Mendonca 65 6
124º Daniela Marruzo 65 6
125º Israel Alves De Fontes 65 6
126º Guilherme Matheus Cazali 65 6
127º Hermogenes Gelonezi Junior 60 3
128º Ricardo Marcondes Duarte 60 3
129º Guilherme Henrique Rimbano Novaes 60 3
130º Alexandre Taveira 60 4
131º Helio Nogueira Ribeiro 60 4
132º Jose Raimundo Frigieri 60 4
133º Anderson Rodrigo Trevisan 60 4
134º Marcelo Pereira Da Silva 60 4
135º Fernando Cardoso 60 4
136º Isaac Jonatas Teruo Tanaka 60 4
137º Edmar Marques De Fari Maranhã£O 60 5
138º Danielle Antunes Saggio 60 5
139º Marcelo Moreira 60 5
140º Rodrigo Gama Barbosa 60 5
141º Matheus Maestro Francisco 60 5
142º Ricardo De Freitas Rego 60 5
143º Decio Otani Dayo 60 6
144º Gabriel Da Costa Manckel 60 6
145º Erick Kiyomitsu Yonamine De Vasconcelos 55 3
146º Guilherme Henrique Thut Maciel 55 3
147º Fernando Augusto Moita Cosme Junior 55 3
148º Bruno Ribeiro Nogueira Porto 55 3
149º Arthur Di Pietro 55 3
150º Wong Win Liang 55 3
151º Wesley Cleam Gonzaga De Oliveira 55 3
152º Bruno Seige Sueoka 55 3
153º Mario Vicente Strianese 55 4
154º Rosangela Gusmã£O Rossi 55 4
155º Igor Rafael Barreto De Andrade 55 4
156º Helvio Willerson Shikasho 55 4
157º Rafael Miecyslau Estefan Pereira 55 4
158º Claudio Martins Da Silva 55 4
159º Priscila Martins Do Nascimento 55 5
160º Glauco Torres De Oliveira 55 5
161º Renan Dos Anjos Izidoro Da Silva 55 5
162º Andre Gregorio Da Silva 55 5
163º Vendas Late - Torneio 55 27
164º Tarec Kara Ali Barrado 50 3
165º Anderson Marques Dias 50 3
166º Ricardo Jose Kuschnir 50 4
167º Cainan Almeida Silva 50 4
168º Eliete Coutinho Rodrigues 50 4
169º Armando Garzino Costa 50 4
170º Wallace De Jesus Silva De Lima 50 4
171º Wagner De Oliveira 50 4
172º Victor Hugo D Andrea 50 4
173º Pedro Toledo Bandone 50 4
174º Lucas Gobbi Ramos 50 4
175º Anderson Antonio Cordeiro Da Silva 50 4
176º Joãƒo Pedro Campostrini De Souza 50 4
177º Guilherme Mora 50 4
178º Robson Soares Da Silva 50 4
179º Maikon Roberto Rodrigues 50 4
180º Francisco Claro Junior 50 4
181º Cecilia De Lima Ponce Dos Anjos 50 4
182º Joao Bosco Da Costa Maues 50 5
183º Antonio Carlos Ribeiro 45 2
184º Eder Giglio 45 2
185º David Dayan 45 2
186º Marcel Carli 45 2
187º Milton Helfenstein 45 2
188º Caio Cesar Neto Peternuci 45 2
189º Walter Wiliam Ripper 45 2
190º Denis Ferreira Nagatomo 45 3
191º Antonio Carlos Dos Santos Arantes 45 3
192º Kau㪠Mendonã§A De Oliveira Agustini 45 3
193º Wilian Kevin Alves Viana 45 3
194º Mateus Moreno Iaconelli 45 3
195º Lucas Batista Martins 45 3
196º Wagner Quintas Junior 45 3
197º Fauzy Ali Cheique 45 3
198º Joãƒo Felipe Dos Santos Guedes 45 3
199º Ramon Lopes Dos Santos 45 3
200º Alan Humberto Schulte 45 3
201º Anderson Pereira Pinto 45 3
202º Marcio Garcia Moreira 45 4
203º Douglas Aparecido Pereira Da Silva 45 4
204º Luiz Baraldi Cumino 45 4
205º Evanilson Cesario Ferreira Da Silva 45 4
206º Jose Arlindo Da Silva 45 4
207º Kaiqui Igor Almeida 45 4
208º Carlos Augusto Araujo Rodrigues 45 4
209º Arthur Flausino Dos Santos 45 4
210º Gabriel Sousa Mendes 45 4
211º Rafael Groisman Voldman 45 4
212º Renato Cavalcante De Medeiros 45 4
213º Bruno Jannuzzi Alves 45 4
214º Reinaldo Abramovay 40 2
215º Marcelo Jose Charles Merlin 40 2
216º Luiz Aires Da Silva Sequeira 40 2
217º Habib Esses 40 2
218º Rodrigo Medeiros Pagllari 40 2
219º Flavio Nunes Ferreira Rietmann 40 2
220º Carlos Augusto Goncalves 40 3
221º Julio Cesar Malachias 40 3
222º Leonardo Mantuani Serra 40 3
223º Luiz Oliveira 40 3
224º Aurelio Sibuya De Araujo 40 3
225º Emerson Derriti 40 3
226º Geovane Barreto Sampaio 40 3
227º Cristian De Carvalho Cabral 40 3
228º Sidney Michel 40 3
229º Wellington Kerma Costa 40 3
230º Lorena Carvalho Bandeira 40 3
231º Marcelo Andrade De Sousa 40 3
232º Bruno Hideki Haraguni Shimamoto 40 3
233º Issei Kawamura 40 3
234º Frederico De Faria Andrade 40 3
235º Ronald Rodrigo Pineiro 40 3
236º Lucas Leao Gagliasso 40 3
237º Anderson Luiz De Oliveira Franca 40 3
238º David Jorge De Sousa 40 3
239º Roberto Amaro Bento 40 4
240º Adriana Vieira Da Silva 40 4
241º Cleber Lopes Da Costa 40 4
242º Ivo Shiguenobu Sacagami 40 4
243º Lucas Freitas Assis Dos Santos 40 4
244º Danilo Maalouf 35 2
245º Andre De Araujo Tassinari 35 2
246º Dirceu Antonio Sampaio Eloy 35 2
247º Antonio Sonaldo Marques Ferreira 35 2
248º Feres Hassib Ibrahim 35 2
249º Riccardo Ugo Ottolenghi 35 2
250º Aldo Ferreira Dias 35 2
251º Ziad Tarec Kara Ali 35 2
252º Ronaldo Carlos Haruo Yamada 35 2
253º Nicky Tsao Tirtaprawita 35 2
254º Eduardo Lopes 35 2
255º Guilherme De Almeida Guedes 35 2
256º Wilson Roberto Engel Junior 35 2
257º Ricardo De Godoi Oliveira Andrade 35 2
258º Thiago Nascimento Da Silva 35 2
259º Fernando Mauro Marcilio 35 2
260º Enzo Viana 35 2
261º Milton Pereira De Oliveira Junior 35 2
262º Peterson Machado Dos Reis 35 2
263º Victor Soares Mateus Carvalho Da Silva 35 2
264º Marcos De Azevedo Paiva 35 2
265º Rodolpho Dimas Da Silva 35 3
266º Leandro Bazarello Jesus Caires 35 3
267º Francisco Eduardo De Queiroz 35 3
268º Marco Aurelio De Oliveira Rayol 35 3
269º Celso Adriano Bertoline 35 3
270º Kenneth Almeida De Araujo 35 3
271º Nadin Buriti Kuntze 35 3
272º Cesar Moraes Oliveira 35 3
273º Marcelo Bastos 35 3
274º Edimilson Pacheco 35 3
275º Manoel Rodrigues Do Carmo 35 3
276º Gilmar Dourado Alencar 35 3
277º Fernando Luiz De Oliveira 35 3
278º Robert Chehaibar 35 3
279º Daniel Aaron Quelhas 35 3
280º Damiao Nascimento Junior 35 3
281º Matheus Pasquali Darlim 35 3
282º Jayme Ventricci Junior 35 3
283º Leonardo Mairena Viera 35 3
284º Lucas Costa Lopes 35 3
285º Guilherme Silva Santos 35 3
286º Lucas Comar Marao 35 3
287º Pedro Henrique Chiquesi 35 3
288º Gederson Aparecido Chiquesi Junior 35 3
289º Gederson Aparecido Chiquesi 35 3
290º Igor Paixao Sarak 35 3
291º Diego De Jesus Viana 35 3
292º Mauro Masao Karasawa 35 3
293º Luiz Felipe Pereira Oliveira 35 3
294º Joao Victor Vigna Nykiel 35 3
295º Will Robson Batista Dos Santos 35 3
296º Cleberson Manhe Dos Santos 30 2
297º Marcelo Redondo Lobo 30 2
298º Rodrigo Bruno De Souza Beze 30 2
299º Geraldo Park 30 2
300º Raphael Augusto Garcia Neto 30 2
301º Alexandre Eiji Azevedio Wada 30 2
302º Gilclean Da Silva Costa 30 2
303º Augusto Aparecido Cano 30 2
304º Fernando Sena Luz E Silva 30 2
305º Edval Joao De Almeida 30 2
306º Marcelo Alfredo Jensen 30 2
307º Luiz Henrique Adelino Da Silva 30 2
308º Elisabeth Escarabichi Rodrigues 30 2
309º Marcos Serra 30 2
310º Emerson De Souza Assaid 30 2
311º Fernando De Paula Sousa 30 2
312º Lineu Takechi Motoyoshi 30 2
313º Arnaldo Candido Rodrigues Filho 30 2
314º Pedro Hernesto Zuccarato Barossi 30 2
315º Valdir Alves 30 2
316º Jessica Alves De Macedo 30 2
317º Matheus Nicolau Mocci 30 2
318º Jose Sergio De Araujo Neto 30 2
319º Cassio Carotta Helfman 30 2
320º Daniel Victor Noronha De Melo 30 2
321º Gideao Santana Rocha 30 2
322º Felipe Ciulada Cattani 30 2
323º Rafael Teixeira De Barros 30 2
324º Kaue Vinicius De Souza 30 2
325º Sergio Cristiano Alcantara Da Silva 30 2
326º Douglas Jose De Queiroz 30 2
327º Niraldo Peraro 30 2
328º Fabio Farias Di Mauro 30 2
329º Maria Claudia Macedo Gomes 30 2
330º Ivan Jose Minha 30 2
331º Ricardo Andres Morales Olate 30 2
332º Claudio Mauricio Aguilar Figueroa 30 2
333º Leonardo Diniz Vieira 30 2
334º Jucimar Rabaiolli 30 2
335º Joao Victor Sanchez Nunes 30 2
336º Igor Mitne Andrade 30 2
337º Eduardo Nunes De Araujo 30 2
338º Marcos Silvio Nogueira Fanti 30 2
339º Victor De Oliveira Magalhã£Es Tunes 30 2
340º Henriley Marcondes Domingos 30 2
341º Fausto Pereira De Oliveira 30 2
342º Klayber Varela De Lima 30 3
343º Joao Felipe Miguel Goncalves 30 3
344º Alan Brazilio Da Silva 30 3
345º Jose Roberto De Medeiros 30 3
346º Renan Casado Reis 30 3
347º Sandro Carvalho Di Francesco 30 3
348º Silvio Do Prado Frigo 30 3
349º Patricia De Alencar Oliveira Da Silva 30 3
350º Marcelo Ortenzi De Oliveira 30 3
351º Sharon Rotem 30 3
352º Milton Yuji 30 3
353º Rafael De Padua Camargo Da Silva 30 3
354º Maecelo Ferreira Mattar 30 3
355º Deide De Sousa Matias 30 3
356º Milton Luis Soares 30 3
357º Ugo Alcantara 30 3
358º Khedira Bilel 30 3
359º Diego Moura Dos Santos Costa 30 3
360º Ricardo Brito Callera 30 3
361º Bruno Pereira De Matos Figueiredo 30 3
362º Jean Marcos Alves Pereira 30 3
363º Felipe Landherr De Carvalho 25 1
364º Brunno Karpenfenstein Neves 25 1
365º Marco Antonio Pedroso Cheida 25 1
366º Vitor Eduardo Gialluisi Junior 25 1
367º Fabio Luiz Ruscitto 25 1
368º Davi Gabriel Mariano Dias Da Costa 25 1
369º Eduardo Savordelli 25 1
370º Cristiano Ferreira Pinheiro 25 1
371º Fernando Jose Marcanzoni 25 1
372º Alisson Marcos Cardoso Dos Santos 25 1
373º Odilvio Claiton Abegg Martins 25 2
374º Sandro Santos Da Silva 25 2
375º Daniel George Coelho 25 2
376º Paulo Sergio Rodrigues De Moraes 25 2
377º Daniel Giuss Da Silva Ferreira 25 2
378º Bruno Cezar Aguiar 25 2
379º Cristiano Da Cunha Vasconcelos 25 2
380º Wellington Pires Iglesias 25 2
381º Ediman Rodrigues Junior 25 2
382º Luis Henrique Sorroche 25 2
383º Frederico Marques Maia Castro 25 2
384º Jose Felipe Garcia 25 2
385º Rafael Matias De Sa 25 2
386º Richard Rodrigo Da Silva Elias 25 2
387º Julio Cesar Galdino Lopes 25 2
388º Luciano Bueno 25 2
389º Fabio Fernandes De Souza 25 2
390º Fabio Mori Ikezaki 25 2
391º Renato Serrano 25 2
392º Daniel Desiderio Grego 25 2
393º Dilermando Luiz Da Silva Bianchini 25 2
394º Eduardo Nunes Dos Reis 25 2
395º Luciano Franco Ferreira 25 2
396º Antonio Roberto Da Motta Rabello Filho 25 2
397º Alam Brandao 25 2
398º Roberto Rodrigues Miranda 25 2
399º Marcio Covello 25 2
400º Gustavo Catuaba 25 2
401º Luciano Alves De Melo 25 2
402º Rubens Cesar Mendes 25 2
403º Antonio Ribeiro Sobrinho 25 2
404º Alexandre Pacheco Martins 25 2
405º Marcelo Luiz Dos Santos 25 2
406º Luis Miguel Colado Martins Passos 25 2
407º Murilo Munhoz Dias De Lima 25 2
408º Gustavo Ferreira De Araujo 25 2
409º Joel Cardoso 25 2
410º Jose Carlos Silva Machado 25 2
411º Jurandir Vieira De Andrade 25 2
412º Patrick Salustriano Sanches Marques 25 2
413º Manoel Cezar De Oliveira Barbosa 25 2
414º William Rocha De Oliveira 25 2
415º Jhonatan Firmino De Sousa 25 2
416º Marcio Yutaka Kayo 25 2
417º Luiz Roberto Marim 25 2
418º Daniel Cristiano Antunes Da Silva 25 2
419º Pablo Marques Da Silva 25 2
420º Andre Mendonã‡A De Oliveira 25 2
421º Clovis Toro Martins 25 2
422º Fernando Bandeira 25 2
423º Alexandre De Moraes 25 2
424º Maria Angelica Fernandes Amaral 25 2
425º Luiz Felipe Albernaz Pio 25 2
426º Raphael Miranda Da Silva 25 2
427º Luiz Guilherme Lopes Da Silva 25 2
428º Jose Otavio Ghizzi Godoy 25 2
429º Gregory Galvao 25 2
430º Ronaldo Vasco Bernadino Da Costa 25 2
431º Matheus Rabecchi Piza 25 2
432º Tiago Manuel Gois Carrasqueiro 25 2
433º Marcos Rogerio Fais 25 2
434º Fabian Kaloustian 25 2
435º Anderson Pontes Dos Santos 25 2
436º Gabriela Caldas Steintraesser 25 2
437º Iago Goncalves Da Fonseca Zanetti 25 2
438º Rafael Baptista 25 2
439º Everson Zuza De Oliveira 25 2
440º Nathan Martins Dias 25 2
441º Felipe Gonã‡Alves Davila 25 2
442º Sandro Brito Da Silva 25 2
443º Marcio Ferreira Do Nascimento 25 2
444º Felix Lopes Barboza 25 2
445º Jose Luiz David Rowlands 25 2
446º Joao Pedro Carnaval Guerra 25 2
447º Vinicius Sibuya De Araujo 25 2
448º Theo Nathan Supiot 25 2
449º Valmir Da Silva 25 2
450º Bruno Germano Bernardo Valentim 25 2
451º Jhonatan Silva Moura 25 2
452º Leonardo Hiroyuki Kojima 25 2
453º Thiago Alexandre Silva 25 2
454º Pengxiang Zheng 25 2
455º Pablo Felipe Moraes Prado 25 2
456º Lucas Souza Nogueira 25 2
457º Alexandre Luiz Chequer 25 2
458º Ian Almeida De Mello 25 2
459º Cesar Abuin Bermudez 25 2
460º Nilton Roger Mueller 25 2
461º Alexandre Cadario De Azevedo Centini 25 2
462º Gabriella Moura Bento Prata 25 2
463º Adilson Mainardi 25 2
464º Andre Jose Valarelli Netto 25 3
465º Cesar Leonardi Rodrigues 20 1
466º Raphael Victor Goncalves Mazone 20 1
467º Flavio Eijo Nakamashi 20 1
468º Ricardo Manfredi 20 1
469º Vinicius Augusto Griao Gomes 20 1
470º Marcos Meirelles Pires 20 1
471º Luis Ricardo Bernardes Ost 20 1
472º Gil Morgensztern 20 1
473º Sidnei Sandro Soares Junior 20 1
474º Felipe Vasconcelos Ferreira 20 1
475º Ivson Costa Cursino Junior 20 1
476º Leonardo Cavarge Martins 20 1
477º Jose Antonio Vieira Pinto 20 1
478º Alexandre Sako 20 1
479º Marcelo Giordano Mendes 20 1
480º Paulo Cesar Capreti 20 1
481º Andrea Ribeiro Quadros 20 1
482º Francisco Buonerba Neto 20 1
483º Dirceu Scariote 20 1
484º Marek Jan Kac 20 1
485º Segundo Silva Cruz 20 1
486º Iso Alberto Ghertman 20 1
487º Helio Tanaka 20 1
488º Cesar Augusto Braz Juliano 20 1
489º Danilo Saraiva Bonamin 20 1
490º Antonio Rocco Imperiale 20 1
491º Romulo George Oliveira 20 1
492º Dirceu Lopes De Oliveira 20 1
493º Jose Maria Campello Ferreira 20 1
494º Alessandro Miyoshi Tanigawa 20 1
495º Vanderlei Yoshimi Takayama 20 1
496º Nilton Rolando Pereira Junior 20 1
497º Allan Ezra Setton Marcos 20 1
498º Marcello Mora 20 1
499º Gerson Giroti Nunes 20 1
500º Francisco Salles Malta 20 1
501º Bruno Dos Nery 20 1
502º Wagner Garutti 20 1
503º Antonio Edimar Freitas De Oliveira 20 1
504º Milton Meneghin Junior 20 1
505º Alfredo Luiz Scandurra Piovaccari 20 1
506º Adelmo Dantas De Andrade 20 1
507º Carolina Martins Mattos 20 1
508º Fabio Murakami 20 1
509º Hiladio Ivo Marchetti 20 1
510º Kuo Dan Yuan 20 1
511º Alexandre Haruo Yogui 20 1
512º Caue Augusto De Macedo 20 1
513º Gonzalo Orlando Ainzua Bruzzone 20 1
514º Pedro Paulo Lorenzetti Castilho Passos 20 1
515º Bruno Da Silva Santana 20 1
516º Hanibael Saneh 20 1
517º Renato Roizenblit 20 1
518º Eduardo Paul Cunha 20 1
519º Dirceu Marques De Medeiros 20 1
520º Wesley Henrique Francoy Franchini 20 1
521º Alan Mauricio Casuo 20 1
522º Isabella Maria Lemos Costa 20 1
523º Sebastian Felipe Ruiz Figueroa 20 1
524º Willian Rodrigues Da Silva 20 1
525º Victor Hugo Gonã‡Alves Martins 20 1
526º Hugo Henrique Silva 20 1
527º Roberto Mello 20 1
528º Anderson Vinicius Martins Fernandes 20 1
529º Antonio Roberto Alves 20 1
530º Jose Fernandes Basilio Filho 20 1
531º Felipe Gonsalves Costa 20 1
532º Jonas Roberto Pedroso 20 1
533º Eamonn Christopher Blake 20 1
534º Lim Shiun Haur 20 1
535º Ewerton Menezes 20 1
536º Henrique Takao De Oliveira 20 1
537º Celio De Pauli Netto 20 1
538º Martin Lohmann 20 1
539º Hugo Bevilacqua Alves 20 1
540º Eduardo De Carvalho Bacaro 20 1
541º Rogerio Quinhones Batista 20 1
542º Marcio Adalberto Rocha Junior 20 1
543º Cristiano Carvalho Diniz 20 1
544º Fabiano Souza De Sales 20 1
545º Fernando Aguiar Barros Uehara 20 1
546º Marcio Luiz Silva Lopes Santos Souza 20 1
547º Edmar Angelo Couto 20 2
548º Giovani Gianordoli Uliam 20 2
549º Antonio Marcos Martins De Amorin 20 2
550º Ricardo Guerino De Souza 20 2
551º Tiago Ramon Oliveira 20 2
552º Thiago Graciano 20 2
553º Valter Francisco Camello Junior 20 2
554º Rubens Rafael Tonanni 20 2
555º Raphael Luiz Silva Moreira 20 2
556º Thiago Santos Silva 20 2
557º Jonas Sabino Pimentel 20 2
558º Jairo De Freitas Gomes 20 2
559º Serafim Pereira Monteiro 20 2
560º Rafael Nucci 20 2
561º Marcos Murakami 20 2
562º Camillo Thiago De Campos Baggiani 20 2
563º Alexandre Liu Shieh 20 2
564º Elias Rodrigues Lima Santos 20 2
565º Anizio Antonio Baliza Neto 20 2
566º Daniel Jorge Mendes 20 2
567º Marcelo Hakihito Adati 20 2
568º Renato Alves De Oliveira 20 2
569º Juliana Lopes Ferreira 20 2
570º Luiz Paulo Padum Robi 20 2
571º Martino Zupo 20 2
572º Hsu Ching Huang 20 2
573º Felipe Anacleto De Souza Queiroz 20 2
574º Renan De Brito Souza 20 2
575º Rodrigo Da Silva Queiroz 20 2
576º Ronan Moreira Lacerda 20 2
577º Victor Reali Antunes 20 2
578º Ricardo Lahud 20 2
579º Thiago Henrique Tavares Da Silva 20 2
580º Carlos Paiva De Assuncao Junior 20 2
581º Enzo Guisandre De Oliveira 20 2
582º Weslley Da Silva Batista Mota 20 2
583º Brenno Nunes Lima 20 2
584º Gerson Aparecido Cuestas 20 2
585º Zhipeng Wang 20 2
586º Raul Oliano Zuccarato Barossi 20 2
587º Paul Steven Barrera Londono 20 2
588º Matheus Rossetto Rodovalho 20 2
589º Emerson Santos Batista 20 2
590º Rodrigo Catunda Barreira 20 2
591º Gustavo De Souza Morozi 20 2
592º Mariana Lacerda De Carvalho 20 2
593º Nicolas Vasconcelos Brocaneli 20 2
594º Petterson Souza Bitencourt 20 2
595º Guilherme Da Silva Jaco 20 2
596º Carlos Eduardo Gnochi De Oliveira 15 1
597º Yuri Dessimoni Palheiros 15 1
598º Vithor Cavalieri Da Silva 15 1
599º Gedeao Do Prado Pereira 15 1
600º Bruno Antonio Gomes 15 1
601º Alexandre Carneiro Da Fonseca 15 1
602º Andre Luan De Lima Oliveira 15 1
603º Anderson Vinicius De Moura 15 1
604º Jose Luiz De Oliveira Fagundes 15 1
605º Taina Joice Farias Lima 15 1
606º Felipe Machado Moura 15 1
607º Francisco Alves Da Silva 15 1
608º Flavio Maioli 15 1
609º Ederson Henrique Cesario 15 1
610º Marcio Roberto Moreira 15 1
611º Renan Da Luz Gouvea 15 1
612º Ricardo Maio 15 1
613º Andre De Andrade Oliveira 15 1
614º Igor Marani Leite 15 1
615º Marcio Varca Thomeu 15 1
616º Emerson Baroni 15 1
617º Fichas Torneio 15 1
618º Leandro Fernandes (Bran) 15 1
619º Lucas Rodrigues Lobianco 15 1
620º Fabio Lincoln Zambrano 15 1
621º Otavio Amadeu Silva Augusto 15 1
622º Henrique Alvarenga Sizenando 15 1
623º Christian Poras 15 1
624º Thomas De Siqueira Barbosa Bentes 15 1
625º Eduardo Jhons De Carvalho Silva 15 1
626º Rodrigo Giostri Da Cunha 15 1
627º Ricardo Oliveira Alves 15 1
628º Willian Pereira Barreto 15 1
629º Ricardo De Toledo 15 1
630º Marcos Vinicius Rezende Pereira 15 1
631º Pamela Mussi Valdez 15 1
632º Altamiro Amaro Oliveira 15 1
633º Marcelo Abrileri 15 1
634º Caue Paulini Aguiar 15 1
635º Sergio De Pinho 15 1
636º Fabio Guedes Marroig 15 1
637º Marcelo Cintra Golmia 15 1
638º Jorge Calixto Dos Santos 15 1
639º Francois Jean Maurice Laurent 15 1
640º Paulo Cesar Martins 15 1
641º Caio Augusto Bento 15 1
642º Mauricio De Paula Nobre 15 1
643º Fernando Amaral De Salles Coelho 15 1
644º Guilherme Dias Dutra Pinto De Lemos 15 1
645º Thiago Arra De Carvalho 15 1
646º Thiago Rodrigues Cardoso Camara 15 1
647º Luiz Paulo Bastos Daniel 15 1
648º Marcelo Soares Moreno 15 1
649º Renato Grotto 15 1
650º Emilia Guimaraes Hardy 15 1
651º Marcos Rogerio Monteiro De Araujo 15 1
652º Danilo Cinacchi Molina 15 1
653º Christian Brian Da Cruz Morales 15 1
654º Quintino Simã•Es Pinto 15 1
655º Alexandre Henrique Kuntgen Pereira 15 1
656º Geraldo Gondolo 15 1
657º Humberto Yuji Pucca 15 1
658º Cesar Suguimoto 15 1
659º Caio Da Silva Lia 15 1
660º Leonardo Da Silva Santos De Oliveira 15 1
661º Carlos Perseu Rocha Maia 15 1
662º Stefanio Da Silva Sousa 15 1
663º Manoel Carlos Monteiro Custodio 15 1
664º Pedro Antonio Camargos Paes De Oliveira 15 1
665º Leonardo Blazzi Parisi 15 1
666º Manuelle De Oliveira Cucoro 15 1
667º Felipe Gallo Barreira 15 1
668º Renata Camargo De Aguiar 15 1
669º Matheus Marcellino Cappi 15 1
670º Lucas Diniz Lombardi 15 1
671º Emanuella Fernanda Cardoso Limeres 15 1
672º Walace Azevedo De Oliveira 15 1
673º Maycon Felippe Da Silva Reis 15 1
674º Renato Ribeiro Funes 15 1
675º Kariston Efrain Idefonso 15 1
676º Luiz Carlos Piazza Juinior 15 1
677º Marcos Assis 15 1
678º Lucca Bakaleiko Lourenã‡O 15 1
679º Victor Castro Finzi 15 1
680º Bruno Peruzzo Menezes 15 1
681º Dario Ledesma Vasconcelos 15 1
