Critérios
.
| Torneios | Pontuação geral | pontuação adicIonal ITM | 
| ate 5K | 5 | 5 | 
| De 10K a 29K | 10 | 5 | 
| De 30K a 50K | 15 | 5 | 
| 51K + | 20 | 5 | 
| 100K H2 SCHOOL | 10 cada turno | 5 | 
| 300K H2 BET | 15 cada turno | 10 | 
O saldo da tabela é composto por 3% da premiação de cada torneio regular, e 2% dos torneios High Roller
Todo o valor é revertido em premiação aos jogadores mediante a posição da tabela*
 
                     
                     
                        
                