FUN FEST - 30K TURBO KO
Nocaute 150,00 para cada eliminação apos o late register !
Buy in: R$150,00 - stack 15.000 fichas
Rebuy: R$150,00 - stack 25.000 fichas
Reentradas com 30.000 ou menos (permitido duplo)
Add on: R$200,00 - stack 50.000 fichas
Blinds 20/15
Time Chip 5.000 fichas
Bonus Chip - 30,00 para 10000 fichas - valendo buy in de 290,00 para torneio
Registro tardio 9º nivel
LATE KO - Recompensa de 150,00 para cada eliminação apos o late register (inclusive double late)
DOUBLE LATE - entradas e reentradas do nível 10 ao 12 - 530,00 para 100.000 fichas (incluso bonus chip)
Programação
| Evento | Data | Início | Late Register | Late Register | Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA ÚNICO | 19/11/2026 | 20:30 | 23:30 | Até 9º nível de blinds. | 20/15 |
Confira o regulamento no link: https://www.h2club.com.br/clube-poker
Blinds
| Nível | Duração | Small | Big | Ante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | minutos | 100 | 200 | 200 |
| 2 | minutos | 100 | 300 | 300 |
| 3 | minutos | 200 | 400 | 400 |
| 4 | minutos | 200 | 500 | 500 |
| 5 | minutos | 300 | 600 | 600 |
| BREAK | minutos | |||
| 6 | minutos | 400 | 800 | 800 |
| 7 | minutos | 500 | 1000 | 1000 |
| 8 | minutos | 600 | 1200 | 1200 |
| 9 | minutos | 800 | 1600 | 1600 |
| BREAK | minutos | |||
| 9 | minutos | 800 | 1600 | 1600 |
| 10 | minutos | 1000 | 2000 | 2000 |
| 11 | minutos | 1500 | 3000 | 3000 |
| 12 | minutos | 2000 | 4000 | 4000 |
| 13 | minutos | 3000 | 6000 | 6000 |
| 14 | minutos | 4000 | 8000 | 8000 |
| 15 | minutos | 5000 | 10000 | 10000 |
| 16 | minutos | 6000 | 12000 | 12000 |
| 17 | minutos | 8000 | 16000 | 8000 |
| 18 | minutos | 10000 | 20000 | 10000 |
| 19 | minutos | 15000 | 30000 | 15000 |
| 20 | minutos | 20000 | 40000 | 20000 |
| 21 | minutos | 30000 | 60000 | 30000 |
| 22 | minutos | 40000 | 80000 | 40000 |
| 23 | minutos | 50000 | 100000 | 50000 |
| 24 | minutos | 60000 | 120000 | 60000 |
Este torneio soma pontos para a Tabela de regularidade FUN FESTIVAL. Confira no link:Poker H2 Club - COLOCAÇÃO - O jogo não para